Ženy
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Vracov | 10 | 9 | 0 | 1 | 250:92 | +158 | 18 |
| 2. | TJ Jiskra Humpolec | 10 | 9 | 0 | 1 | 186:130 | +56 | 18 |
| 3. | Draken Brno | 10 | 5 | 0 | 5 | 161:154 | +7 | 10 |
| 4. | SK Autonot Jihlava | 10 | 4 | 1 | 5 | 125:193 | -68 | 9 |
| 5. | KNH Moravská Slávia Brno | 10 | 1 | 1 | 8 | 114:182 | -68 | 3 |
| 6. | TJ Miroslav | 10 | 1 | 0 | 9 | 111:196 | -85 | 2 |
Muži
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Draken Brno C | 12 | 9 | 1 | 2 | 258:201 | +57 | 19 |
| 2. | TJ Sokol Nelešovice | 12 | 8 | 0 | 4 | 267:229 | +38 | 16 |
| 3. | 1.NH BRNO B | 12 | 7 | 2 | 3 | 223:205 | +18 | 16 |
| 4. | SSK Vítkovice | 12 | 6 | 0 | 6 | 224:214 | +10 | 12 |
| 5. | TJ Sokol Albrechtičky | 12 | 4 | 3 | 5 | 198:209 | -11 | 11 |
| 6. | SK Autonot Jihlava | 12 | 4 | 0 | 8 | 190:247 | -57 | 8 |
| 7. | Draken Brno B | 12 | 1 | 0 | 11 | 248:303 | -55 | 2 |
Dorostenky
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Vracov | 8 | 8 | 0 | 0 | 198:61 | +137 | 16 |
| 2. | Draken Brno | 8 | 4 | 2 | 2 | 117:106 | +11 | 10 |
| 3. | TJ Jiskra Humpolec | 8 | 3 | 1 | 4 | 109:96 | +13 | 7 |
| 4. | TJ Olbramovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 74:154 | -80 | 4 |
| 5. | SK Autonot Jihlava | 8 | 1 | 1 | 6 | 77:158 | -81 | 3 |
Dorostenci
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Draken Brno A | 8 | 7 | 0 | 1 | 226:143 | +83 | 14 |
| 2. | SK Autonot Jihlava | 8 | 7 | 0 | 1 | 187:154 | +33 | 14 |
| 3. | TJ Sokol Ostopovice | 8 | 3 | 0 | 5 | 169:173 | -4 | 6 |
| 4. | 1.NH BRNO | 8 | 3 | 0 | 5 | 149:160 | -11 | 6 |
| 5. | TJ Jiskra Humpolec | 8 | 0 | 0 | 8 | 76:177 | -101 | 0 |
Starší žákyně
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Draken Brno A | 10 | 10 | 0 | 0 | 233:65 | +168 | 20 |
| 2. | TJ Sokol Vracov | 10 | 8 | 0 | 2 | 155:88 | +67 | 16 |
| 3. | TJ Sokol Ostopovice A | 10 | 5 | 0 | 5 | 101:147 | -46 | 10 |
| 4. | SK Autonot Jihlava | 10 | 4 | 1 | 5 | 93:108 | -15 | 9 |
| 5. | TJ Jiskra Humpolec | 10 | 1 | 1 | 8 | 61:151 | -90 | 3 |
| 6. | TJ Olbramovice | 10 | 1 | 0 | 9 | 82:166 | -84 | 2 |
Starší žáci
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Jiskra Humpolec A | 4 | 4 | 0 | 0 | 77:42 | +35 | 8 |
| 2. | Draken Brno A | 4 | 2 | 0 | 2 | 62:50 | +12 | 4 |
| 3. | SK Autonot Jihlava | 4 | 0 | 0 | 4 | 17:64 | -47 | 0 |
Mladší žákyně
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Miroslav A | 6 | 5 | 1 | 0 | 70:31 | +39 | 11 |
| 2. | TJ Sokol Vracov | 6 | 4 | 0 | 2 | 70:45 | +25 | 8 |
| 3. | TJ Olbramovice | 6 | 2 | 0 | 4 | 38:56 | -18 | 4 |
| 4. | TJ Jiskra Humpolec A | 6 | 0 | 1 | 5 | 30:76 | -46 | 1 |
Mladší žáci
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Draken Brno | 8 | 7 | 0 | 1 | 181:103 | +78 | 14 |
| 2. | TJ Jiskra Humpolec | 8 | 6 | 0 | 2 | 111:95 | +16 | 12 |
| 3. | TJ Sokol Ostopovice | 8 | 5 | 0 | 3 | 104:108 | -4 | 10 |
| 4. | 1.NH BRNO | 8 | 1 | 1 | 6 | 82:128 | -46 | 3 |
| 5. | SK Autonot Jihlava | 8 | 0 | 1 | 7 | 81:125 | -44 | 1 |
Starší přípravka
| # | Družstvo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Ostopovice A | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 2. | Draken Brno A | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 |
| 3. | Wolfies | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 15 |
| 4. | TJ Miroslav A | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 5. | TJ Sokol Vracov A | 5 | 5 | 7 | 7 | 2 | 26 |
| 6. | TJ Sokol Ostopovice B | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 28 |
| 7. | Miroslav B | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 32 |
| 8. | Miroslav C | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 |
Čísla ve sloupcích turnajů jsou umístění, N znamená, že družstvo na turnaji nenastoupilo.
Mladší přípravka
| # | Družstvo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Ostopovice | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 2. | TJ Sokol Vracov A | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
Čísla ve sloupcích turnajů jsou umístění, N znamená, že družstvo na turnaji nenastoupilo.