Dorostenci
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Draken Brno A | 10 | 9 | 0 | 1 | 286:182 | +104 | 18 |
| 2. | SK Autonot Jihlava | 10 | 8 | 0 | 2 | 227:176 | +51 | 16 |
| 3. | TJ Sokol Ostopovice | 10 | 5 | 0 | 5 | 220:205 | +15 | 10 |
| 4. | 1.NH BRNO | 10 | 5 | 0 | 5 | 192:183 | +9 | 10 |
| 5. | TJ Jiskra Humpolec | 10 | 2 | 0 | 8 | 104:197 | -93 | 4 |
| 6. | Draken Brno B | 10 | 1 | 0 | 9 | 136:222 | -86 | 2 |
Starší žákyně
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Draken Brno A | 16 | 16 | 0 | 0 | 366:137 | +229 | 32 |
| 2. | TJ Sokol Vracov | 16 | 13 | 0 | 3 | 261:138 | +123 | 26 |
| 3. | TJ Miroslav | 16 | 11 | 1 | 4 | 169:163 | +6 | 23 |
| 4. | TJ Sokol Ostopovice A | 16 | 9 | 1 | 6 | 162:199 | -37 | 19 |
| 5. | SK Autonot Jihlava | 16 | 7 | 1 | 8 | 136:175 | -39 | 15 |
| 6. | TJ Sokol Ostopovice B | 16 | 5 | 0 | 11 | 149:200 | -51 | 10 |
| 7. | Draken Brno B | 16 | 4 | 0 | 12 | 193:226 | -33 | 8 |
| 8. | TJ Jiskra Humpolec | 16 | 3 | 1 | 12 | 109:222 | -113 | 7 |
| 9. | TJ Olbramovice | 16 | 2 | 0 | 14 | 155:240 | -85 | 4 |
Starší žáci
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Jiskra Humpolec A | 14 | 14 | 0 | 0 | 247:154 | +93 | 28 |
| 2. | 1.NH BRNO | 14 | 9 | 0 | 5 | 183:189 | -6 | 18 |
| 3. | TJ Sokol Ostopovice | 14 | 9 | 0 | 5 | 235:169 | +66 | 18 |
| 4. | Draken Brno A | 14 | 9 | 0 | 5 | 230:187 | +43 | 18 |
| 5. | Draken Brno B | 14 | 6 | 0 | 8 | 214:212 | +2 | 12 |
| 6. | TJ Sokol Vracov | 14 | 6 | 0 | 8 | 193:195 | -2 | 12 |
| 7. | SK Autonot Jihlava | 14 | 2 | 0 | 12 | 134:209 | -75 | 4 |
| 8. | TJ Jiskra Humpolec B | 14 | 1 | 0 | 13 | 120:241 | -121 | 2 |
Mladší žákyně
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Miroslav A | 15 | 14 | 1 | 0 | 210:53 | +157 | 29 |
| 2. | TJ Sokol Vracov | 15 | 12 | 0 | 3 | 251:116 | +135 | 24 |
| 3. | TJ Olbramovice | 15 | 8 | 2 | 5 | 134:94 | +40 | 18 |
| 4. | TJ Jiskra Humpolec A | 15 | 6 | 2 | 7 | 119:134 | -15 | 14 |
| 5. | TJ Miroslav B | 15 | 6 | 1 | 8 | 113:147 | -34 | 13 |
| 6. | 1.NH BRNO | 15 | 5 | 1 | 9 | 146:168 | -22 | 11 |
| 7. | Draken Brno | 15 | 5 | 1 | 9 | 122:212 | -90 | 11 |
| 8. | TJ Sokol Ostopovice | 15 | 2 | 0 | 13 | 81:210 | -129 | 4 |
| 9. | TJ Jiskra Humpolec B | 8 | 2 | 0 | 6 | 45:87 | -42 | 4 |
Mladší žáci
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Draken Brno | 10 | 9 | 0 | 1 | 239:133 | +106 | 18 |
| 2. | TJ Sokol Ostopovice | 10 | 7 | 0 | 3 | 137:128 | +9 | 14 |
| 3. | TJ Jiskra Humpolec | 10 | 6 | 0 | 4 | 129:123 | +6 | 12 |
| 4. | TJ Sokol Vracov | 10 | 5 | 0 | 5 | 149:174 | -25 | 10 |
| 5. | 1.NH BRNO | 10 | 2 | 1 | 7 | 114:159 | -45 | 5 |
| 6. | SK Autonot Jihlava | 10 | 0 | 1 | 9 | 114:165 | -51 | 1 |
Starší přípravka
| # | Družstvo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Ostopovice A | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 2. | Draken Brno A | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 16 |
| 3. | Wolfies | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 20 |
| 4. | TJ Miroslav A | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 23 |
| 5. | TJ Sokol Vracov A | 7 | 5 | 8 | 9 | 2 | 31 |
| 6. | TJ Sokol Ostopovice B | 8 | 6 | 5 | 7 | 7 | 33 |
| 7. | Miroslav B | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 42 |
| 8. | Miroslav C | 10 | 8 | 11 | 10 | 9 | 48 |
| 9. | Draken Brno B | N | N | 1 | 2 | 6 | 209 |
| 10. | TJ Sokol Vracov B | 1 | N | 9 | 1 | N | 211 |
| 11. | 1.NH BRNO | 6 | N | 6 | N | N | 312 |
Čísla ve sloupcích turnajů jsou umístění, N znamená, že družstvo na turnaji nenastoupilo.
Mladší přípravka
| # | Družstvo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Ostopovice | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 |
| 2. | TJ Sokol Vracov A | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 3. | TJ Sokol Vracov B | 3 | 1 | N | 1 | 4 | 109 |
| 4. | 1.NH BRNO | N | 4 | 3 | 4 | 2 | 113 |
| 5. | Draken Brno | N | N | N | N | 5 | 405 |
Čísla ve sloupcích turnajů jsou umístění, N znamená, že družstvo na turnaji nenastoupilo.