Stáhnout celý sešit (Excel) Obsahuje i podrobnosti po jednotlivých zápasech a seznam provedených oprav.
- 7136 branek v soutěži
- 341 střelců
- 236 utkání
- 30,2 branek na utkání
Ženy
43 střelců · 962 branek v soutěži · 40 utkání, průměrně 24,1 branek na zápas
| # | Hráčka / hráč | Družstvo | mimo | Branky |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Dobešová Adéla | TJ Sokol Vracov | 87 | |
| 2. | Střelcová Pavlína | KNH Moravská Slávia Brno | 84 | |
| 3. | Jonášová Kristýna | SK Autonot Jihlava | 78 | |
| 4. | Varmužová Amálie | TJ Sokol Vracov | 76 | |
| 5. | Zachová Zuzana | TJ Jiskra Humpolec | 62 | |
| 6. | Chlustinová Adéla | TJ Sokol Vracov | 54 | |
| 7. | Pšurná Lada | KNH Moravská Slávia Brno | 51 | |
| 8. | Kováčová Tereza | Draken Brno | 44 | |
| 9. | Koubová Nikola | TJ Jiskra Humpolec | 38 | |
| 10. | Kejlová Viktorie | TJ Jiskra Humpolec | 37 | |
| 10. | Lebrušková Ema | SK Autonot Jihlava | 37 | |
| 12. | Halouzková Dita | KNH Moravská Slávia Brno | 34 | |
| 12. | Muchová Aneta | Draken Brno | 34 | |
| 14. | Jurajdová Darina | Draken Brno | 33 | |
| 15. | Fridrichová Alžběta | TJ Sokol Vracov | 32 | |
| 16. | Kohoutová Adéla | TJ Jiskra Humpolec | 30 | |
| 16. | Ranecká Simona | TJ Jiskra Humpolec | 30 | |
| 18. | Fox Tereza | Draken Brno | 20 | |
| 19. | Suchá Veronika | SK Autonot Jihlava | 18 | |
| 20. | Snášelová Natálie | TJ Sokol Vracov | 16 | |
| 21. | Kozumplíková Helena | TJ Sokol Vracov | 15 | |
| 22. | Kuklová Hana | SK Autonot Jihlava | 11 | |
| 23. | Příhodová Anna | TJ Jiskra Humpolec | 8 | |
| 24. | Klčová Elen | SK Autonot Jihlava | 5 | |
| 24. | Sošková Ema | Draken Brno | 5 | |
| 26. | Letovská Nikola | TJ Sokol Vracov | 4 | |
| 27. | Kulendová Kateřina | Draken Brno | 3 | |
| 27. | Pernicová Lucie | KNH Moravská Slávia Brno | 3 | |
| 27. | Suchá Michaela | SK Autonot Jihlava | 3 | |
| 30. | Kratochvílová Amálie | Draken Brno | 2 | |
| 30. | Lopraisová Aneta | TJ Sokol Vracov | 2 | |
| 32. | Dvořáková Eliška | SK Autonot Jihlava | 1 | |
| 32. | Eliašová Anna | Draken Brno | 1 | |
| 32. | Floderová Markéta | KNH Moravská Slávia Brno | 1 | |
| 32. | Kaňová Julie | Draken Brno | 1 | |
| 32. | Příhodová Kateřina | TJ Jiskra Humpolec | 1 | |
| 32. | Štěpánková Ema | Draken Brno | 1 | |
| 38. | Buchtelová Taťána Klára | KNH Moravská Slávia Brno | 0 | |
| 38. | Chábová Kateřina | Draken Brno | 0 | |
| 38. | Glosová Jitka | KNH Moravská Slávia Brno | 0 | |
| 38. | Klíčová Dominika | KNH Moravská Slávia Brno | 0 | |
| 38. | Krejčířová Veronika | KNH Moravská Slávia Brno | 0 | |
| 38. | Minářová Tereza | SK Autonot Jihlava | 0 |
Branky družstev
- TJ Sokol Vracov 8 střelců, nejlepší Dobešová Adéla 286
- TJ Jiskra Humpolec 7 střelců, nejlepší Zachová Zuzana 206
- KNH Moravská Slávia Brno 5 střelců, nejlepší Střelcová Pavlína 173
- SK Autonot Jihlava 7 střelců, nejlepší Jonášová Kristýna 153
- Draken Brno 10 střelců, nejlepší Kováčová Tereza 144
Muži
71 střelců · 1205 branek v soutěži · 30 utkání, průměrně 40,2 branek na zápas
| # | Hráčka / hráč | Družstvo | mimo | Branky |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Horák Jaroslav | TJ Sokol Nelešovice | 91 | |
| 2. | Fiala Zdeněk | Draken Brno C | 87 | |
| 3. | Doležal Daniel | 1. NH BRNO B | 79 | |
| 4. | Musil Vojtěch | 1. NH BRNO B | 74 | |
| 5. | Horák Martin | TJ Sokol Nelešovice | 61 | |
| 6. | Markovec Pavel | TJ Chropyně | 50 | |
| 7. | Passini Paolo | Draken Brno B | 49 | |
| 8. | Kašík Martin | Draken Brno C | 45 | |
| 9. | Slaný Radek | TJ Chropyně | 41 | |
| 10. | Černoch Daniel | Draken Brno B | 35 | |
| 11. | Jurník Jaroslav | TJ Sokol Nelešovice | 33 | |
| 12. | Jakub Jiří | TJ Sokol Albrechtičky | 32 | |
| 13. | Kováč Robert | Draken Brno C | 30 | |
| 14. | Holík Jakub | TJ Sokol Albrechtičky | 28 | |
| 15. | Ruber Adam | Draken Brno B | 27 | |
| 16. | Bernát Jan | TJ Sokol Albrechtičky | 26 | |
| 17. | Podaný Milan | TJ Chropyně | 25 | |
| 18. | Valouch Jakub | TJ Chropyně | 24 | |
| 19. | Konvalina Dominic Sebastian | Draken Brno B | 23 | |
| 20. | Slach Tomáš | Draken Brno C | 22 | |
| 20. | Šajtar Lukáš | TJ Sokol Albrechtičky | 22 | |
| 22. | Dofek Antonín | Draken Brno B | 21 | |
| 23. | Orel Tomáš | 1. NH BRNO B | 19 | |
| 24. | Obrlík Jan | Draken Brno C | 17 | |
| 24. | Veselský Viktor | TJ Sokol Nelešovice | 17 | |
| 26. | Gross Mikuláš | Draken Brno B | 15 | |
| 27. | Chudík Tomáš | Draken Brno C | 13 | |
| 27. | Hradil Michal | TJ Chropyně | 13 | |
| 27. | Jakub Milan | TJ Sokol Albrechtičky | 13 | |
| 27. | Pernica Dominik | 1. NH BRNO B | 13 | |
| 31. | Kašík Martin | Draken Brno B | 12 | |
| 31. | Ulrich Matyáš | TJ Sokol Albrechtičky | 12 | |
| 33. | Passini Paolo | Draken Brno C | 10 | |
| 34. | Blažek Josef | TJ Chropyně | 9 | |
| 34. | Jakub Martin | TJ Sokol Albrechtičky | 9 | |
| 34. | Tomášek Daniel | TJ Sokol Albrechtičky | 9 | |
| 37. | Bartošovský Pavel | Draken Brno B | 8 | |
| 37. | Botko Ondra | Draken Brno C | 8 | |
| 37. | Remiáš Jakub | TJ Sokol Nelešovice | 8 | |
| 37. | Zácha Vojtěch | 1. NH BRNO B | 8 | |
| 41. | Kilian Jaroslav | 1. NH BRNO B | 7 | |
| 42. | Bílý Vojtěch | TJ Sokol Nelešovice | 6 | |
| 42. | Novotný Tomáš | Draken Brno B | 6 | |
| 44. | Divina Zdeněk | Draken Brno C | 5 | |
| 44. | Mackovík Šimon | TJ Sokol Nelešovice | 5 | |
| 44. | Ramiš Alexandr | TJ Chropyně | 5 | |
| 47. | Brach Lukáš | 1. NH BRNO B | 4 | |
| 47. | Pavlok Martin | 1. NH BRNO B | 4 | |
| 49. | Bárek Tomáš | 1. NH BRNO B | 3 | |
| 49. | Horák Lukáš | Draken Brno B | 3 | |
| 49. | Přikryl Tomáš | TJ Sokol Nelešovice | 3 | |
| 52. | Durčák Jakub Ondřej | TJ Sokol Nelešovice | 2 | |
| 52. | Lenhart Radek | TJ Chropyně | 2 | |
| 52. | Míček Jonáš Kryštof | 1. NH BRNO B | 2 | |
| 52. | Vymazal Daniel | TJ Sokol Nelešovice | 2 | |
| 56. | Bauer Petr | TJ Chropyně | 1 | |
| 56. | Bárek David | 1. NH BRNO B | 1 | |
| 56. | Císař Petr | 1. NH BRNO B | 1 | |
| 56. | Hložánka Lukáš | TJ Sokol Albrechtičky | 1 | |
| 56. | Loula Andrej | Draken Brno B | 1 | |
| 56. | Vícha Štěpán | TJ Chropyně | 1 | |
| 56. | Wolkmer Gunter | TJ Sokol Nelešovice | 1 | |
| 56. | Žemlička Petr | TJ Chropyně | 1 | |
| 64. | Dobiáš Patrik | TJ Chropyně | 0 | |
| 64. | Hariš Adam | TJ Chropyně | 0 | |
| 64. | Janík Lukáš | Draken Brno C | 0 | |
| 64. | Kuchovský Jiří | 1. NH BRNO B | 0 | |
| 64. | Němčák Oldřich | TJ Sokol Nelešovice | 0 | |
| 64. | Rýdl Tomáš | TJ Sokol Albrechtičky | 0 | |
| 64. | Tomášek Radim | TJ Sokol Albrechtičky | 0 | |
| 64. | Řepka Martin | Draken Brno B | 0 |
Branky družstev
- Draken Brno C 9 střelců, nejlepší Fiala Zdeněk 237
- TJ Sokol Nelešovice 11 střelců, nejlepší Horák Jaroslav 229
- 1. NH BRNO B 12 střelců, nejlepší Doležal Daniel 215
- Draken Brno B 11 střelců, nejlepší Passini Paolo 200
- TJ Chropyně 11 střelců, nejlepší Markovec Pavel 172
- TJ Sokol Albrechtičky 9 střelců, nejlepší Jakub Jiří 152
Dorostenky
40 střelců · 311 branek v soutěži · 12 utkání, průměrně 25,9 branek na zápas
| # | Hráčka / hráč | Družstvo | mimo | Branky |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Macková Darina | Draken Brno | +25 | 59 |
| 2. | Lebrušková Ema | SK Autonot Jihlava | +20 | 35 |
| 3. | Zachová Zuzana | TJ Jiskra Humpolec | +9 | 33 |
| 4. | Ranecká Simona | TJ Jiskra Humpolec | +5 | 23 |
| 5. | Vlčková Tereza | TJ Miroslav | +12 | 22 |
| 6. | Kejlová Viktorie | TJ Jiskra Humpolec | +16 | 20 |
| 7. | Kratochvílová Amálie | Draken Brno | +9 | 15 |
| 8. | Konradová Amálie | TJ Miroslav | +4 | 14 |
| 9. | Klčová Elen | SK Autonot Jihlava | +7 | 12 |
| 10. | Křečková Eliška | TJ Miroslav | +7 | 11 |
| 11. | Kaňová Julie | Draken Brno | +4 | 9 |
| 12. | Kališová Valérie | Draken Brno | +3 | 8 |
| 13. | Veselá Klára | TJ Jiskra Humpolec | +2 | 7 |
| 14. | Kocmánková Nicol | SK Autonot Jihlava | +2 | 6 |
| 14. | Münzová Žofie | Draken Brno | +6 | 6 |
| 14. | Suchá Michaela | SK Autonot Jihlava | +1 | 6 |
| 17. | Horáková Amálie | TJ Miroslav | +3 | 5 |
| 17. | Vlčková Nikola | TJ Miroslav | +6 | 5 |
| 19. | Krumplová Nela | TJ Jiskra Humpolec | +3 | 4 |
| 20. | Svobodová Tea | TJ Jiskra Humpolec | +3 | 3 |
| 20. | Vrbová Denisa | TJ Miroslav | +2 | 3 |
| 22. | Janatová Darina | Draken Brno | 1 | |
| 22. | Pernicová Tereza | Draken Brno | 1 | |
| 22. | Sedláčková Nikola | Draken Brno | 1 | |
| 22. | Steinfestová Tereza | Draken Brno | 1 | |
| 22. | Zbořilová Ella | SK Autonot Jihlava | +2 | 1 |
| 27. | Bloudíčková Barbora | TJ Olbramovice | +28 | 0 |
| 27. | Brezovská Stella | TJ Olbramovice | +1 | 0 |
| 27. | Kalendová Nela | TJ Olbramovice | +11 | 0 |
| 27. | Kopečková Klára | TJ Olbramovice | +6 | 0 |
| 27. | Lapešová Adéla | TJ Miroslav | +1 | 0 |
| 27. | Machálková Linda | TJ Olbramovice | +6 | 0 |
| 27. | Nováková Eliška | TJ Olbramovice | +4 | 0 |
| 27. | Pipalová Valentina | Draken Brno | +3 | 0 |
| 27. | Robotková Justýna Anna | TJ Olbramovice | +9 | 0 |
| 27. | Sedmerová Aneta | TJ Olbramovice | 0 | |
| 27. | Zmiievska Tetiana | TJ Jiskra Humpolec | +1 | 0 |
| 27. | Čemanová Emilie | TJ Olbramovice | +2 | 0 |
| 27. | Šabrňáková Vanda | TJ Olbramovice | +13 | 0 |
| 27. | Štefková Kateřina | TJ Olbramovice | +16 | 0 |
Branky družstev
- Draken Brno 9 střelců, nejlepší Macková Darina 101
- TJ Jiskra Humpolec 6 střelců, nejlepší Zachová Zuzana 90
- SK Autonot Jihlava 5 střelců, nejlepší Lebrušková Ema 60
- TJ Miroslav 6 střelců, nejlepší Vlčková Tereza 60
- TJ Olbramovice bez branek v soutěži 0
Dorostenci
43 střelců · 1244 branek v soutěži · 40 utkání, průměrně 31,1 branek na zápas
| # | Hráčka / hráč | Družstvo | mimo | Branky |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Passini Paolo | Draken Brno A | 133 | |
| 2. | Doležal Dalibor | TJ Sokol Ostopovice | 115 | |
| 3. | Zerák Jan | TJ Sokol Ostopovice | 105 | |
| 4. | Pojer Marek | SK Autonot Jihlava | 95 | |
| 5. | Kalenda Vojtěch | TJ Jiskra Humpolec | 69 | |
| 6. | Rychetský Václav | SK Autonot Jihlava | 67 | |
| 7. | Černoch Daniel | Draken Brno A | 63 | |
| 8. | Příhoda Martin | TJ Jiskra Humpolec | 62 | |
| 9. | Ajvazi Timmy | Draken Brno B | 58 | |
| 9. | Štěpánek Ondřej | TJ Sokol Ostopovice | 58 | |
| 11. | Gross Mikuláš | Draken Brno A | 57 | |
| 12. | Konvalina Dominic Sebastian | Draken Brno A | 49 | |
| 13. | Horák Kvido | Draken Brno B | 38 | |
| 14. | Lněnička Vojtěch | SK Autonot Jihlava | 35 | |
| 15. | Dofek Antonín | Draken Brno A | 25 | |
| 16. | Bobčík Patrik Natanael | Draken Brno B | 24 | |
| 17. | Klvaňa Vojtěch | SK Autonot Jihlava | 18 | |
| 18. | Dvořák Daniel | TJ Jiskra Humpolec | 16 | |
| 19. | Švamberg František | TJ Jiskra Humpolec | 15 | |
| 20. | Staněk Vilém | Draken Brno A | 14 | |
| 20. | Tomašovič Filip | TJ Sokol Ostopovice | 14 | |
| 22. | Thomsen Tobias Pilkaer | Draken Brno B | 13 | |
| 23. | Casian David | TJ Jiskra Humpolec | 11 | |
| 23. | Svendsen Theodor Frederik | Draken Brno B | 11 | |
| 25. | Konvalina Nicolas Patrick | Draken Brno B | 10 | |
| 26. | Vytiska Martin | TJ Jiskra Humpolec | 8 | |
| 27. | Schindler Matěj | SK Autonot Jihlava | 7 | |
| 27. | Zatloukal Jaroslav | Draken Brno A | 7 | |
| 29. | Novotný Tomáš | Draken Brno A | 6 | |
| 29. | Novotný Tomáš | Draken Brno B | 6 | |
| 31. | Hájek Filip | TJ Jiskra Humpolec | 5 | |
| 31. | Petrik Tobiáš | TJ Jiskra Humpolec | 5 | |
| 31. | Sidorenko David | TJ Jiskra Humpolec | 5 | |
| 34. | Ajvazi Timmy | Draken Brno A | 4 | |
| 34. | Bureš Hugo | Draken Brno B | 4 | |
| 36. | Císař Jakub | TJ Sokol Ostopovice | 2 | |
| 36. | Gazda David | TJ Sokol Ostopovice | 2 | |
| 36. | Janas Šimon | Draken Brno B | 2 | |
| 36. | Tošer Matěj | TJ Jiskra Humpolec | 2 | |
| 40. | Fork Tadeáš | TJ Jiskra Humpolec | 1 | |
| 40. | Passini Matteo | Draken Brno B | 1 | |
| 40. | Paulas František | SK Autonot Jihlava | 1 | |
| 40. | Steinfest Jakub | Draken Brno A | 1 |
Branky družstev
- Draken Brno A 10 střelců, nejlepší Passini Paolo 359
- TJ Sokol Ostopovice 6 střelců, nejlepší Doležal Dalibor 296
- SK Autonot Jihlava 6 střelců, nejlepší Pojer Marek 223
- TJ Jiskra Humpolec 11 střelců, nejlepší Kalenda Vojtěch 199
- Draken Brno B 10 střelců, nejlepší Ajvazi Timmy 167
Starší žákyně
99 střelců · 1286 branek v soutěži · 42 utkání, průměrně 30,6 branek na zápas
| # | Hráčka / hráč | Družstvo | mimo | Branky |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Macková Darina | Draken Brno A | +49 | 147 |
| 2. | Dolenko Krystyna | TJ Sokol Vracov | +17 | 135 |
| 3. | Kocmánková Nicol | SK Autonot Jihlava | +18 | 75 |
| 4. | Münzová Žofie | Draken Brno A | +35 | 71 |
| 4. | Slintáková Barbora | TJ Sokol Vracov | +17 | 71 |
| 6. | Konradová Amálie | TJ Miroslav | +32 | 66 |
| 7. | Veselá Klára | TJ Jiskra Humpolec A | +10 | 65 |
| 8. | Kalendová Nela | TJ Olbramovice | +26 | 51 |
| 9. | Kališová Valérie | Draken Brno A | +18 | 49 |
| 9. | Svobodová Tea | TJ Jiskra Humpolec A | +13 | 49 |
| 11. | Křečková Eliška | TJ Miroslav | +2 | 48 |
| 12. | Šabrňáková Vanda | TJ Olbramovice | +20 | 44 |
| 13. | Holešínská Lucie | TJ Sokol Vracov | +13 | 32 |
| 14. | Krumplová Nela | TJ Jiskra Humpolec A | +2 | 31 |
| 15. | Lapešová Adéla | TJ Miroslav | +9 | 30 |
| 16. | Horáková Amálie | TJ Miroslav | +4 | 27 |
| 17. | Čemanová Emilie | TJ Olbramovice | +7 | 24 |
| 17. | Čermáková Karolína | SK Autonot Jihlava | +5 | 24 |
| 19. | Kutová Zuzana | 1. NH BRNO | +13 | 23 |
| 20. | Půčková Karolína | TJ Sokol Vracov | +9 | 22 |
| 20. | Vrbová Denisa | TJ Miroslav | 22 | |
| 22. | Kubová Kateřina | 1. NH BRNO | +18 | 20 |
| 23. | Maar Emma | 1. NH BRNO | +20 | 19 |
| 24. | Brezovská Stella | TJ Olbramovice | +6 | 15 |
| 25. | Chlustinová Liliana | TJ Sokol Vracov | 13 | |
| 26. | Höferová Tereza | SK Autonot Jihlava | +4 | 11 |
| 26. | Munduchová Nela | TJ Olbramovice | +7 | 11 |
| 26. | Čápová Jitka | 1. NH BRNO | 11 | |
| 29. | Baštová Kristýna | TJ Miroslav | +3 | 10 |
| 30. | Zrebná Klára | TJ Olbramovice | +3 | 9 |
| 31. | Pernicová Tereza | Draken Brno A | 7 | |
| 31. | Unčovská Adéla | Draken Brno A | +5 | 7 |
| 31. | Řehůřková Ella | Draken Brno A | 7 | |
| 34. | Lebrušková Dita | SK Autonot Jihlava | +3 | 5 |
| 35. | Dvořáková Kristýna | TJ Jiskra Humpolec A | +6 | 3 |
| 35. | Janatová Darina | Draken Brno A | 3 | |
| 35. | Jarošová Tereza | TJ Olbramovice | +8 | 3 |
| 35. | Kružíková Mia Krasimira | SK Autonot Jihlava | 3 | |
| 35. | Křížová Marie | TJ Olbramovice | +2 | 3 |
| 35. | Zmiievska Tetiana | TJ Jiskra Humpolec A | +7 | 3 |
| 41. | Boucníková Hana | 1. NH BRNO | 2 | |
| 41. | Charaklia Chloe Danai | SK Autonot Jihlava | +14 | 2 |
| 41. | Klobásová Marie | Draken Brno A | 2 | |
| 41. | Phanová Lucie | TJ Jiskra Humpolec A | +6 | 2 |
| 41. | Žáková Erika | SK Autonot Jihlava | 2 | |
| 46. | Greenyer India Fire Nguyen | Draken Brno A | 1 | |
| 46. | Kalendová Magdaléna | TJ Jiskra Humpolec A | +16 | 1 |
| 46. | Matysová Nela | SK Autonot Jihlava | 1 | |
| 46. | Popelková Nikola | 1. NH BRNO | +5 | 1 |
| 46. | Rýdelová Veronika | 1. NH BRNO | 1 | |
| 46. | Sajdlová Adéla | Draken Brno A | 1 | |
| 46. | Trnková Běla | TJ Jiskra Humpolec A | +3 | 1 |
| 53. | Andrešičová Nikola | TJ Sokol Vracov | 0 | |
| 53. | Balážová Stella | TJ Miroslav | +2 | 0 |
| 53. | Baštová Barbora | TJ Miroslav | 0 | |
| 53. | Benešová Valerie | TJ Miroslav | +4 | 0 |
| 53. | Drastíková Marie | TJ Miroslav | +2 | 0 |
| 53. | Drápalová Glorie | Draken Brno A | +1 | 0 |
| 53. | Drápalová Glorie | Draken Brno B | +15 | 0 |
| 53. | Drápalová Nela | Draken Brno B | +2 | 0 |
| 53. | Dvořák Jan | TJ Miroslav | 0 | |
| 53. | Dvořáková Kristýna | TJ Jiskra Humpolec B | +13 | 0 |
| 53. | Ehrlichová Agáta | TJ Jiskra Humpolec B | +3 | 0 |
| 53. | Filípková Šarlota | TJ Sokol Vracov | +1 | 0 |
| 53. | Frýbortová Jolana | SK Autonot Jihlava | +4 | 0 |
| 53. | Gáborová Chanel | TJ Jiskra Humpolec B | +1 | 0 |
| 53. | Hlaváčová Michaela | TJ Miroslav | +1 | 0 |
| 53. | Holcmanová Sofie | TJ Olbramovice | +1 | 0 |
| 53. | Horbenko Vitalina | TJ Jiskra Humpolec B | 0 | |
| 53. | Janatová Darina | Draken Brno B | +2 | 0 |
| 53. | Jeřábková Pavlína | TJ Miroslav | 0 | |
| 53. | Kalendová Magdaléna | TJ Jiskra Humpolec B | +60 | 0 |
| 53. | Komárková Adéla | SK Autonot Jihlava | +3 | 0 |
| 53. | Langová Romana | TJ Miroslav | +5 | 0 |
| 53. | Lapešová Sabina | TJ Miroslav | +3 | 0 |
| 53. | Lavin Alexandra | Draken Brno B | +5 | 0 |
| 53. | Macková Darina | Draken Brno B | +1 | 0 |
| 53. | Münzová Žofie | Draken Brno B | +1 | 0 |
| 53. | Pasa Sabina | TJ Jiskra Humpolec A | +8 | 0 |
| 53. | Pernicová Tereza | Draken Brno B | +81 | 0 |
| 53. | Petříková Sofie | TJ Sokol Vracov | +3 | 0 |
| 53. | Phanová Lucie | TJ Jiskra Humpolec B | +29 | 0 |
| 53. | Půčková Michaela | TJ Sokol Vracov | +2 | 0 |
| 53. | Skočovská Nela | TJ Miroslav | +2 | 0 |
| 53. | Steinfestová Tereza | Draken Brno B | +23 | 0 |
| 53. | Svobodová Andrea | TJ Jiskra Humpolec B | +10 | 0 |
| 53. | Svobodová Tea | TJ Jiskra Humpolec B | +6 | 0 |
| 53. | Trnková Bára | TJ Jiskra Humpolec B | +4 | 0 |
| 53. | Trnková Běla | TJ Jiskra Humpolec B | +16 | 0 |
| 53. | Ulrychová Adéla | TJ Jiskra Humpolec B | +2 | 0 |
| 53. | Unčovská Adéla | Draken Brno B | +42 | 0 |
| 53. | Vopálenská Laura | SK Autonot Jihlava | +1 | 0 |
| 53. | Vrchlavská Tereza | TJ Jiskra Humpolec B | +8 | 0 |
| 53. | Zapletalová Nora | Draken Brno B | +12 | 0 |
| 53. | Zbořilová Ella | SK Autonot Jihlava | +14 | 0 |
| 53. | Zlámalíková Tereza | TJ Sokol Vracov | +4 | 0 |
| 53. | Řehůřková Ella | Draken Brno B | +30 | 0 |
| 53. | Ševčíková Laura | Draken Brno B | +5 | 0 |
| 53. | Žáková Andrea | TJ Sokol Vracov | +1 | 0 |
Branky družstev
- Draken Brno A 10 střelců, nejlepší Macková Darina 295
- TJ Sokol Vracov 5 střelců, nejlepší Dolenko Krystyna 273
- TJ Miroslav 6 střelců, nejlepší Konradová Amálie 203
- TJ Olbramovice 8 střelců, nejlepší Kalendová Nela 160
- TJ Jiskra Humpolec A 8 střelců, nejlepší Veselá Klára 155
- SK Autonot Jihlava 8 střelců, nejlepší Kocmánková Nicol 123
- 1. NH BRNO 7 střelců, nejlepší Kutová Zuzana 77
- Draken Brno B bez branek v soutěži 0
- TJ Jiskra Humpolec B bez branek v soutěži 0
Starší žáci
37 střelců · 509 branek v soutěži · 12 utkání, průměrně 42,4 branek na zápas
| # | Hráčka / hráč | Družstvo | mimo | Branky |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kalenda Vojtěch | TJ Jiskra Humpolec | 75 | |
| 2. | Doležal Dalibor | 1. NH BRNO | +32 | 60 |
| 3. | Bobčík Patrik Natanael | Draken Brno | +5 | 51 |
| 4. | Příhoda Martin | TJ Jiskra Humpolec | +9 | 44 |
| 5. | Rychetský Václav | SK Autonot Jihlava | +11 | 40 |
| 6. | Klvaňa Vojtěch | SK Autonot Jihlava | +6 | 39 |
| 7. | Ajvazi Timmy | Draken Brno | +16 | 28 |
| 8. | Horák Kvido | Draken Brno | +8 | 24 |
| 9. | Schindler Matěj | SK Autonot Jihlava | +5 | 17 |
| 10. | Kandus Matyáš | 1. NH BRNO | +5 | 16 |
| 11. | Hájek Filip | TJ Jiskra Humpolec | +1 | 15 |
| 11. | Macek Tobiáš | Draken Brno | +3 | 15 |
| 13. | Thomsen Tobias Pilkaer | Draken Brno | +1 | 14 |
| 14. | Janas Šimon | Draken Brno | 12 | |
| 14. | Reilich Štěpán | 1. NH BRNO | +1 | 12 |
| 16. | Passini Matteo | Draken Brno | 8 | |
| 17. | Berezovskiy Illia | Draken Brno | 6 | |
| 17. | Dvořák Daniel | TJ Jiskra Humpolec | +8 | 6 |
| 19. | Dvořák Jakub | 1. NH BRNO | 5 | |
| 19. | Nahodil Marek | 1. NH BRNO | 5 | |
| 21. | Dokoupil Radim | 1. NH BRNO | +2 | 4 |
| 21. | Svendsen Theodor Frederik | Draken Brno | 4 | |
| 23. | Truchlý Jan Vavřinec | SK Autonot Jihlava | 3 | |
| 24. | Suda Vít | 1. NH BRNO | 2 | |
| 24. | Tomanec Josef | 1. NH BRNO | 2 | |
| 26. | Kocman Jiří | TJ Jiskra Humpolec | +9 | 1 |
| 26. | Zelený Karel | SK Autonot Jihlava | 1 | |
| 28. | Druga Adam | TJ Sokol Vracov | +57 | 0 |
| 28. | Kružík Tomáš | SK Autonot Jihlava | 0 | |
| 28. | Kunický Jan | TJ Sokol Vracov | +96 | 0 |
| 28. | Loprais Patrik | TJ Sokol Vracov | +16 | 0 |
| 28. | Magulák Matouš | TJ Sokol Vracov | +2 | 0 |
| 28. | Nádvorník Adam | TJ Jiskra Humpolec | +2 | 0 |
| 28. | Raštica Kryštof | TJ Sokol Vracov | +4 | 0 |
| 28. | Salva Tomáš | TJ Sokol Vracov | +2 | 0 |
| 28. | Tošer Matěj | TJ Jiskra Humpolec | +1 | 0 |
| 28. | Vytiska Martin | TJ Jiskra Humpolec | +2 | 0 |
Branky družstev
- Draken Brno 9 střelců, nejlepší Bobčík Patrik Natanael 162
- TJ Jiskra Humpolec 5 střelců, nejlepší Kalenda Vojtěch 141
- 1. NH BRNO 8 střelců, nejlepší Doležal Dalibor 106
- SK Autonot Jihlava 5 střelců, nejlepší Rychetský Václav 100
- TJ Sokol Vracov bez branek v soutěži 0
Mladší žákyně
76 střelců · 828 branek v soutěži · 30 utkání, průměrně 27,6 branek na zápas
| # | Hráčka / hráč | Družstvo | mimo | Branky |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Holešínská Lucie | TJ Sokol Vracov | +29 | 97 |
| 2. | Řehůřková Ella | Draken Brno | +40 | 95 |
| 3. | Kalendová Magdaléna | TJ Jiskra Humpolec A | +45 | 91 |
| 4. | Lapešová Sabina | TJ Miroslav A | +38 | 73 |
| 5. | Půčková Karolína | TJ Sokol Vracov | +15 | 65 |
| 6. | Munduchová Nela | TJ Olbramovice | +22 | 53 |
| 7. | Balážová Stella | TJ Miroslav A | +23 | 51 |
| 8. | Benešová Valerie | TJ Miroslav A | +21 | 37 |
| 8. | Suchá Valerie | TJ Miroslav B | +13 | 37 |
| 10. | Hermanová Justýna | Draken Brno | +21 | 29 |
| 11. | Janssens Marion | TJ Miroslav B | +6 | 27 |
| 12. | Dvořáková Kristýna | TJ Jiskra Humpolec A | 26 | |
| 13. | Půčková Michaela | TJ Sokol Vracov | +8 | 18 |
| 14. | Kratochvílová Natálie | TJ Olbramovice | +4 | 13 |
| 15. | Kališová Valérie | TJ Olbramovice | +5 | 12 |
| 16. | Doffková Kateřina | TJ Miroslav A | 10 | |
| 16. | Holcmanová Julie | TJ Olbramovice | +8 | 10 |
| 16. | Holešinská Lenka | TJ Sokol Vracov | +4 | 10 |
| 19. | Foltová Magdaléna | Draken Brno | +7 | 9 |
| 20. | Staszeková Magdaléna | Draken Brno | +3 | 8 |
| 21. | Chudobová Ema | TJ Miroslav B | +3 | 7 |
| 22. | Ulrychová Adéla | TJ Jiskra Humpolec A | 6 | |
| 23. | Hrubá Klára | TJ Miroslav B | +1 | 5 |
| 24. | Bílová Beata | TJ Olbramovice | +4 | 4 |
| 24. | Horová Bella | TJ Jiskra Humpolec A | 4 | |
