Střelci
452 řádků, 12 sloupců
| # | Kategorie | Družstvo | Registrace | Jméno | Branky v soutěži | Branky mimo soutěž | Branky celkem (všechna evidovaná utkání) | Záznamů v soutěži | Záznamů celkem | Průměr na záznam (soutěž) | Pořadí v družstvu (soutěž) | Pořadí v družstvu (celkem) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muži | 1. NH BRNO B | 2113 | DOLEŽAL DANIEL | 79 | 0 | 79 | 10 | 10 | 7.9 | 1 | 1 |
| 2 | Muži | 1. NH BRNO B | 2102 | MUSIL VOJTĚCH | 74 | 0 | 74 | 10 | 10 | 7.4 | 2 | 2 |
| 3 | Muži | 1. NH BRNO B | 6736 | OREL TOMÁŠ | 19 | 0 | 19 | 5 | 5 | 3.8 | 3 | 3 |
| 4 | Muži | 1. NH BRNO B | 2108 | PERNICA DOMINIK | 13 | 0 | 13 | 4 | 4 | 3.25 | 4 | 4 |
| 5 | Muži | 1. NH BRNO B | 10487 | ZÁCHA VOJTĚCH | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 8 | 5 | 5 |
| 6 | Muži | 1. NH BRNO B | 2090 | KILIAN JAROSLAV | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 |
| 7 | Muži | 1. NH BRNO B | 2093 | PAVLOK MARTIN | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| 8 | Muži | 1. NH BRNO B | 2100 | BRACH LUKÁŠ | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| 9 | Muži | 1. NH BRNO B | 2084 | BÁREK TOMÁŠ | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 |
| 10 | Muži | 1. NH BRNO B | 2095 | MÍČEK JONÁŠ KRYŠTOF | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 |
| 11 | Muži | 1. NH BRNO B | 2098 | BÁREK DAVID | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 12 | Muži | 1. NH BRNO B | 2103 | CÍSAŘ PETR | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0.33333333333333 | 11 | 11 |
| 13 | Muži | 1. NH BRNO B | 2107 | KUCHOVSKÝ JIŘÍ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 |
| 14 | Muži | Draken Brno B | 7624 | PASSINI PAOLO | 49 | 0 | 49 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 15 | Muži | Draken Brno B | 2149 | ČERNOCH DANIEL | 35 | 0 | 35 | 5 | 5 | 7 | 2 | 2 |
| 16 | Muži | Draken Brno B | 2250 | RUBER ADAM | 27 | 0 | 27 | 5 | 5 | 5.4 | 3 | 3 |
| 17 | Muži | Draken Brno B | 6995 | KONVALINA DOMINIC SEBASTIAN | 23 | 0 | 23 | 6 | 6 | 3.8333333333333 | 4 | 4 |
| 18 | Muži | Draken Brno B | 6994 | DOFEK ANTONÍN | 21 | 0 | 21 | 5 | 5 | 4.2 | 5 | 5 |
| 19 | Muži | Draken Brno B | 6892 | GROSS MIKULÁŠ | 15 | 0 | 15 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| 20 | Muži | Draken Brno B | 2192 | KAŠÍK MARTIN | 12 | 0 | 12 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 |
| 21 | Muži | Draken Brno B | 7265 | BARTOŠOVSKÝ PAVEL | 8 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2.6666666666667 | 8 | 8 |
| 22 | Muži | Draken Brno B | 10797 | NOVOTNÝ TOMÁŠ | 6 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 |
| 23 | Muži | Draken Brno B | 2174 | HORÁK LUKÁŠ | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 |
| 24 | Muži | Draken Brno B | 3013 | LOULA ANDREJ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 25 | Muži | Draken Brno B | 11430 | ŘEPKA MARTIN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 26 | Muži | Draken Brno C | 2160 | FIALA ZDENĚK | 87 | 0 | 87 | 10 | 10 | 8.7 | 1 | 1 |
| 27 | Muži | Draken Brno C | 2192 | KAŠÍK MARTIN | 45 | 0 | 45 | 7 | 7 | 6.4285714285714 | 2 | 2 |
| 28 | Muži | Draken Brno C | 2196 | KOVÁČ ROBERT | 30 | 0 | 30 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| 29 | Muži | Draken Brno C | 2259 | SLACH TOMÁŠ | 22 | 0 | 22 | 5 | 5 | 4.4 | 4 | 4 |
| 30 | Muži | Draken Brno C | 2224 | OBRLÍK JAN | 17 | 0 | 17 | 4 | 4 | 4.25 | 5 | 5 |
| 31 | Muži | Draken Brno C | 2183 | CHUDÍK TOMÁŠ | 13 | 0 | 13 | 2 | 2 | 6.5 | 6 | 6 |
| 32 | Muži | Draken Brno C | 7624 | PASSINI PAOLO | 10 | 0 | 10 | 1 | 1 | 10 | 7 | 7 |
| 33 | Muži | Draken Brno C | 2146 | BOTKO ONDRA | 8 | 0 | 8 | 3 | 3 | 2.6666666666667 | 8 | 8 |
| 34 | Muži | Draken Brno C | 2151 | DIVINA ZDENĚK | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2.5 | 9 | 9 |
| 35 | Muži | Draken Brno C | 2186 | JANÍK LUKÁŠ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 36 | Muži | TJ Chropyně | 1499 | MARKOVEC PAVEL | 50 | 0 | 50 | 6 | 6 | 8.3333333333333 | 1 | 1 |
| 37 | Muži | TJ Chropyně | 1525 | SLANÝ RADEK | 41 | 0 | 41 | 10 | 10 | 4.1 | 2 | 2 |
| 38 | Muži | TJ Chropyně | 1518 | PODANÝ MILAN | 25 | 0 | 25 | 3 | 3 | 8.3333333333333 | 3 | 3 |
| 39 | Muži | TJ Chropyně | 6555 | VALOUCH JAKUB | 24 | 0 | 24 | 7 | 7 | 3.4285714285714 | 4 | 4 |
| 40 | Muži | TJ Chropyně | 1471 | HRADIL MICHAL | 13 | 0 | 13 | 5 | 5 | 2.6 | 5 | 5 |
| 41 | Muži | TJ Chropyně | 6544 | BLAŽEK JOSEF | 9 | 0 | 9 | 5 | 5 | 1.8 | 6 | 6 |
| 42 | Muži | TJ Chropyně | 1521 | RAMIŠ ALEXANDR | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 |
| 43 | Muži | TJ Chropyně | 1497 | LENHART RADEK | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 |
| 44 | Muži | TJ Chropyně | 1531 | VÍCHA ŠTĚPÁN | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 45 | Muži | TJ Chropyně | 1537 | ŽEMLIČKA PETR | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 46 | Muži | TJ Chropyně | 2610 | BAUER PETR | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 47 | Muži | TJ Chropyně | 9321 | HARIŠ ADAM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 48 | Muži | TJ Chropyně | 11147 | DOBIÁŠ PATRIK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 49 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 6457 | JAKUB JIŘÍ | 32 | 0 | 32 | 9 | 9 | 3.5555555555556 | 1 | 1 |
| 50 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 5665 | HOLÍK JAKUB | 28 | 0 | 28 | 6 | 6 | 4.6666666666667 | 2 | 2 |
| 51 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 5931 | BERNÁT JAN | 26 | 0 | 26 | 7 | 7 | 3.7142857142857 | 3 | 3 |
| 52 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 5960 | ŠAJTAR LUKÁŠ | 22 | 0 | 22 | 6 | 6 | 3.6666666666667 | 4 | 4 |
| 53 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 5947 | JAKUB MILAN | 13 | 0 | 13 | 4 | 4 | 3.25 | 5 | 5 |
| 54 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 5971 | ULRICH MATYÁŠ | 12 | 0 | 12 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 |
| 55 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 5969 | TOMÁŠEK DANIEL | 9 | 0 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 |
| 56 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 6367 | JAKUB MARTIN | 9 | 0 | 9 | 6 | 6 | 1.5 | 7 | 7 |
| 57 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 5938 | HLOŽÁNKA LUKÁŠ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
| 58 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 5734 | RÝDL TOMÁŠ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 59 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 6366 | TOMÁŠEK RADIM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 60 | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 2640 | HORÁK JAROSLAV | 91 | 0 | 91 | 10 | 10 | 9.1 | 1 | 1 |
| 61 | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 2642 | HORÁK MARTIN | 61 | 0 | 61 | 9 | 9 | 6.7777777777778 | 2 | 2 |
| 62 | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 6008 | JURNÍK JAROSLAV | 33 | 0 | 33 | 9 | 9 | 3.6666666666667 | 3 | 3 |
| 63 | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 2649 | VESELSKÝ VIKTOR | 17 | 0 | 17 | 6 | 6 | 2.8333333333333 | 4 | 4 |
| 64 | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 6038 | REMIÁŠ JAKUB | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 65 | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 6422 | BÍLÝ VOJTĚCH | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 66 | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 7815 | MACKOVÍK ŠIMON | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 |
| 67 | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 6717 | PŘIKRYL TOMÁŠ | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 8 | 8 |
| 68 | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 5516 | VYMAZAL DANIEL | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 |
| 69 | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 8544 | DURČÁK JAKUB ONDŘEJ | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 |
| 70 | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 2650 | WOLKMER GUNTER | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 71 | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 2646 | NĚMČÁK OLDŘICH | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 |
| 72 | Ženy | Draken Brno | 2148 | KOVÁČOVÁ TEREZA | 44 | 0 | 44 | 11 | 11 | 4 | 1 | 1 |
| 73 | Ženy | Draken Brno | 7476 | MUCHOVÁ ANETA | 34 | 0 | 34 | 14 | 14 | 2.4285714285714 | 2 | 2 |
| 74 | Ženy | Draken Brno | 2187 | JURAJDOVÁ DARINA | 33 | 0 | 33 | 9 | 9 | 3.6666666666667 | 3 | 3 |
| 75 | Ženy | Draken Brno | 2228 | FOX TEREZA | 20 | 0 | 20 | 8 | 8 | 2.5 | 4 | 4 |
| 76 | Ženy | Draken Brno | 2267 | SOŠKOVÁ EMA | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 77 | Ženy | Draken Brno | 4727 | KULENDOVÁ KATEŘINA | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0.75 | 6 | 6 |
| 78 | Ženy | Draken Brno | 7324 | KRATOCHVÍLOVÁ AMÁLIE | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 79 | Ženy | Draken Brno | 2128 | ELIAŠOVÁ ANNA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 80 | Ženy | Draken Brno | 2283 | ŠTĚPÁNKOVÁ EMA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 81 | Ženy | Draken Brno | 7017 | KAŇOVÁ JULIE | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 82 | Ženy | Draken Brno | 2180 | CHÁBOVÁ KATEŘINA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 |
| 83 | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 2563 | STŘELCOVÁ PAVLÍNA | 84 | 0 | 84 | 16 | 16 | 5.25 | 1 | 1 |
| 84 | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 6240 | PŠURNÁ LADA | 51 | 0 | 51 | 13 | 13 | 3.9230769230769 | 2 | 2 |
| 85 | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 6236 | HALOUZKOVÁ DITA | 34 | 0 | 34 | 14 | 14 | 2.4285714285714 | 3 | 3 |
| 86 | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 9893 | PERNICOVÁ LUCIE | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 4 | 4 |
| 87 | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 6203 | FLODEROVÁ MARKÉTA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| 88 | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 6196 | KREJČÍŘOVÁ VERONIKA | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 89 | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 6205 | KLÍČOVÁ DOMINIKA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 90 | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 8133 | GLOSOVÁ JITKA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 91 | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 10699 | BUCHTELOVÁ TAŤÁNA KLÁRA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 92 | Ženy | SK Autonot Jihlava | 5334 | JONÁŠOVÁ KRISTÝNA | 78 | 0 | 78 | 15 | 15 | 5.2 | 1 | 1 |
| 93 | Ženy | SK Autonot Jihlava | 8225 | LEBRUŠKOVÁ EMA | 37 | 0 | 37 | 12 | 12 | 3.0833333333333 | 2 | 2 |
| 94 | Ženy | SK Autonot Jihlava | 5393 | SUCHÁ VERONIKA | 18 | 0 | 18 | 8 | 8 | 2.25 | 3 | 3 |
| 95 | Ženy | SK Autonot Jihlava | 5348 | KUKLOVÁ HANA | 11 | 0 | 11 | 6 | 6 | 1.8333333333333 | 4 | 4 |
| 96 | Ženy | SK Autonot Jihlava | 8038 | KLČOVÁ ELEN | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 97 | Ženy | SK Autonot Jihlava | 8040 | SUCHÁ MICHAELA | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1.5 | 6 | 6 |
| 98 | Ženy | SK Autonot Jihlava | 5305 | DVOŘÁKOVÁ ELIŠKA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 99 | Ženy | SK Autonot Jihlava | 7284 | MINÁŘOVÁ TEREZA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
| 100 | Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 2406 | ZACHOVÁ ZUZANA | 62 | 0 | 62 | 15 | 15 | 4.1333333333333 | 1 | 1 |
| 101 | Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 2352 | KOUBOVÁ NIKOLA | 38 | 0 | 38 | 7 | 7 | 5.4285714285714 | 2 | 2 |
| 102 | Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 2348 | KEJLOVÁ VIKTORIE | 37 | 0 | 37 | 11 | 11 | 3.3636363636364 | 3 | 3 |
| 103 | Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 2349 | KOHOUTOVÁ ADÉLA | 30 | 0 | 30 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 104 | Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 2378 | RANECKÁ SIMONA | 30 | 0 | 30 | 10 | 10 | 3 | 4 | 4 |
| 105 | Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 2316 | PŘÍHODOVÁ ANNA | 8 | 0 | 8 | 6 | 6 | 1.3333333333333 | 6 | 6 |
| 106 | Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 2374 | PŘÍHODOVÁ KATEŘINA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 107 | Ženy | TJ Sokol Vracov | 4714 | DOBEŠOVÁ ADÉLA | 87 | 0 | 87 | 16 | 16 | 5.4375 | 1 | 1 |
| 108 | Ženy | TJ Sokol Vracov | 4763 | VARMUŽOVÁ AMÁLIE | 76 | 0 | 76 | 9 | 9 | 8.4444444444444 | 2 | 2 |
| 109 | Ženy | TJ Sokol Vracov | 4718 | CHLUSTINOVÁ ADÉLA | 54 | 0 | 54 | 15 | 15 | 3.6 | 3 | 3 |
| 110 | Ženy | TJ Sokol Vracov | 4716 | FRIDRICHOVÁ ALŽBĚTA | 32 | 0 | 32 | 7 | 7 | 4.5714285714286 | 4 | 4 |
| 111 | Ženy | TJ Sokol Vracov | 4755 | SNÁŠELOVÁ NATÁLIE | 16 | 0 | 16 | 8 | 8 | 2 | 5 | 5 |
| 112 | Ženy | TJ Sokol Vracov | 4724 | KOZUMPLÍKOVÁ HELENA | 15 | 0 | 15 | 6 | 6 | 2.5 | 6 | 6 |
| 113 | Ženy | TJ Sokol Vracov | 8241 | LETOVSKÁ NIKOLA | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 |
| 114 | Ženy | TJ Sokol Vracov | 4732 | LOPRAISOVÁ ANETA | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 |
| 115 | Dorostenci | Draken Brno A | 7624 | PASSINI PAOLO | 133 | 0 | 133 | 15 | 15 | 8.8666666666667 | 1 | 1 |
| 116 | Dorostenci | Draken Brno A | 2149 | ČERNOCH DANIEL | 63 | 0 | 63 | 10 | 10 | 6.3 | 2 | 2 |
| 117 | Dorostenci | Draken Brno A | 6892 | GROSS MIKULÁŠ | 57 | 0 | 57 | 8 | 8 | 7.125 | 3 | 3 |
| 118 | Dorostenci | Draken Brno A | 6995 | KONVALINA DOMINIC SEBASTIAN | 49 | 0 | 49 | 15 | 15 | 3.2666666666667 | 4 | 4 |
| 119 | Dorostenci | Draken Brno A | 6994 | DOFEK ANTONÍN | 25 | 0 | 25 | 6 | 6 | 4.1666666666667 | 5 | 5 |
| 120 | Dorostenci | Draken Brno A | 2270 | STANĚK VILÉM | 14 | 0 | 14 | 1 | 1 | 14 | 6 | 6 |
| 121 | Dorostenci | Draken Brno A | 9435 | ZATLOUKAL JAROSLAV | 7 | 0 | 7 | 4 | 4 | 1.75 | 7 | 7 |
| 122 | Dorostenci | Draken Brno A | 10797 | NOVOTNÝ TOMÁŠ | 6 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 |
| 123 | Dorostenci | Draken Brno A | 8299 | AJVAZI TIMMY | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 9 |
| 124 | Dorostenci | Draken Brno A | 2271 | STEINFEST JAKUB | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 125 | Dorostenci | Draken Brno B | 8299 | AJVAZI TIMMY | 58 | 0 | 58 | 11 | 11 | 5.2727272727273 | 1 | 1 |
| 126 | Dorostenci | Draken Brno B | 6771 | HORÁK KVIDO | 38 | 0 | 38 | 10 | 10 | 3.8 | 2 | 2 |
| 127 | Dorostenci | Draken Brno B | 8760 | BOBČÍK PATRIK NATANAEL | 24 | 0 | 24 | 7 | 7 | 3.4285714285714 | 3 | 3 |
| 128 | Dorostenci | Draken Brno B | 8369 | THOMSEN TOBIAS PILKAER | 13 | 0 | 13 | 5 | 5 | 2.6 | 4 | 4 |
| 129 | Dorostenci | Draken Brno B | 8873 | SVENDSEN THEODOR FREDERIK | 11 | 0 | 11 | 4 | 4 | 2.75 | 5 | 5 |
| 130 | Dorostenci | Draken Brno B | 7739 | KONVALINA NICOLAS PATRICK | 10 | 0 | 10 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| 131 | Dorostenci | Draken Brno B | 10797 | NOVOTNÝ TOMÁŠ | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 |
| 132 | Dorostenci | Draken Brno B | 7015 | BUREŠ HUGO | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1.3333333333333 | 8 | 8 |
| 133 | Dorostenci | Draken Brno B | 10403 | JANAS ŠIMON | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 |
| 134 | Dorostenci | Draken Brno B | 9434 | PASSINI MATTEO | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 |
| 135 | Dorostenci | SK Autonot Jihlava | 7109 | POJER MAREK | 95 | 0 | 95 | 10 | 10 | 9.5 | 1 | 1 |
| 136 | Dorostenci | SK Autonot Jihlava | 8275 | RYCHETSKÝ VÁCLAV | 67 | 0 | 67 | 15 | 15 | 4.4666666666667 | 2 | 2 |
| 137 | Dorostenci | SK Autonot Jihlava | 9267 | LNĚNIČKA VOJTĚCH | 35 | 0 | 35 | 12 | 12 | 2.9166666666667 | 3 | 3 |
| 138 | Dorostenci | SK Autonot Jihlava | 8223 | KLVAŇA VOJTĚCH | 18 | 0 | 18 | 7 | 7 | 2.5714285714286 | 4 | 4 |
| 139 | Dorostenci | SK Autonot Jihlava | 10394 | SCHINDLER MATĚJ | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 | 2.3333333333333 | 5 | 5 |
| 140 | Dorostenci | SK Autonot Jihlava | 5379 | PAULAS FRANTIŠEK | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
| 141 | Dorostenci | TJ Jiskra Humpolec | 7413 | KALENDA VOJTĚCH | 69 | 0 | 69 | 8 | 8 | 8.625 | 1 | 1 |
| 142 | Dorostenci | TJ Jiskra Humpolec | 7421 | PŘÍHODA MARTIN | 62 | 0 | 62 | 13 | 13 | 4.7692307692308 | 2 | 2 |
| 143 | Dorostenci | TJ Jiskra Humpolec | 8396 | DVOŘÁK DANIEL | 16 | 0 | 16 | 5 | 5 | 3.2 | 3 | 3 |
| 144 | Dorostenci | TJ Jiskra Humpolec | 7427 | ŠVAMBERG FRANTIŠEK | 15 | 0 | 15 | 6 | 6 | 2.5 | 4 | 4 |
| 145 | Dorostenci | TJ Jiskra Humpolec | 9213 | CASIAN DAVID | 11 | 0 | 11 | 2 | 2 | 5.5 | 5 | 5 |
| 146 | Dorostenci | TJ Jiskra Humpolec | 8773 | VYTISKA MARTIN | 8 | 0 | 8 | 5 | 5 | 1.6 | 6 | 6 |
| 147 | Dorostenci | TJ Jiskra Humpolec | 9194 | HÁJEK FILIP | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 |
| 148 | Dorostenci | TJ Jiskra Humpolec | 9759 | SIDORENKO DAVID | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 7 |
| 149 | Dorostenci | TJ Jiskra Humpolec | 9884 | PETRIK TOBIÁŠ | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2.5 | 7 | 7 |
| 150 | Dorostenci | TJ Jiskra Humpolec | 9868 | TOŠER MATĚJ | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 |
| 151 | Dorostenci | TJ Jiskra Humpolec | 9122 | FORK TADEÁŠ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 152 | Dorostenci | TJ Sokol Ostopovice | 2125 | DOLEŽAL DALIBOR | 115 | 0 | 115 | 16 | 16 | 7.1875 | 1 | 1 |
| 153 | Dorostenci | TJ Sokol Ostopovice | 2589 | ZERÁK JAN | 105 | 0 | 105 | 16 | 16 | 6.5625 | 2 | 2 |
| 154 | Dorostenci | TJ Sokol Ostopovice | 2570 | ŠTĚPÁNEK ONDŘEJ | 58 | 0 | 58 | 14 | 14 | 4.1428571428571 | 3 | 3 |
| 155 | Dorostenci | TJ Sokol Ostopovice | 7232 | TOMAŠOVIČ FILIP | 14 | 0 | 14 | 3 | 3 | 4.6666666666667 | 4 | 4 |
| 156 | Dorostenci | TJ Sokol Ostopovice | 2123 | GAZDA DAVID | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 157 | Dorostenci | TJ Sokol Ostopovice | 7005 | CÍSAŘ JAKUB | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 158 | Dorostenky | Draken Brno | 7728 | MACKOVÁ DARINA | 59 | 25 | 84 | 6 | 8 | 9.8333333333333 | 1 | 1 |
| 159 | Dorostenky | Draken Brno | 7324 | KRATOCHVÍLOVÁ AMÁLIE | 15 | 9 | 24 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 |
| 160 | Dorostenky | Draken Brno | 7017 | KAŇOVÁ JULIE | 9 | 4 | 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 161 | Dorostenky | Draken Brno | 9491 | KALIŠOVÁ VALÉRIE | 8 | 3 | 11 | 3 | 4 | 2.6666666666667 | 4 | 5 |
| 162 | Dorostenky | Draken Brno | 8209 | MÜNZOVÁ ŽOFIE | 6 | 6 | 12 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| 163 | Dorostenky | Draken Brno | 7019 | STEINFESTOVÁ TEREZA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 164 | Dorostenky | Draken Brno | 7228 | JANATOVÁ DARINA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 165 | Dorostenky | Draken Brno | 8858 | SEDLÁČKOVÁ NIKOLA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 166 | Dorostenky | Draken Brno | 10757 | PERNICOVÁ TEREZA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 167 | Dorostenky | Draken Brno | 7730 | PIPALOVÁ VALENTINA | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | |
| 168 | Dorostenky | SK Autonot Jihlava | 8225 | LEBRUŠKOVÁ EMA | 35 | 20 | 55 | 6 | 8 | 5.8333333333333 | 1 | 1 |
| 169 | Dorostenky | SK Autonot Jihlava | 8038 | KLČOVÁ ELEN | 12 | 7 | 19 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| 170 | Dorostenky | SK Autonot Jihlava | 8224 | KOCMÁNKOVÁ NICOL | 6 | 2 | 8 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 171 | Dorostenky | SK Autonot Jihlava | 8040 | SUCHÁ MICHAELA | 6 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 172 | Dorostenky | SK Autonot Jihlava | 9534 | ZBOŘILOVÁ ELLA | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 |
| 173 | Dorostenky | TJ Jiskra Humpolec | 2406 | ZACHOVÁ ZUZANA | 33 | 9 | 42 | 6 | 8 | 5.5 | 1 | 1 |
| 174 | Dorostenky | TJ Jiskra Humpolec | 2378 | RANECKÁ SIMONA | 23 | 5 | 28 | 6 | 8 | 3.8333333333333 | 2 | 3 |
| 175 | Dorostenky | TJ Jiskra Humpolec | 2348 | KEJLOVÁ VIKTORIE | 20 | 16 | 36 | 5 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| 176 | Dorostenky | TJ Jiskra Humpolec | 9139 | VESELÁ KLÁRA | 7 | 2 | 9 | 4 | 6 | 1.75 | 4 | 4 |
| 177 | Dorostenky | TJ Jiskra Humpolec | 9244 | KRUMPLOVÁ NELA | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 178 | Dorostenky | TJ Jiskra Humpolec | 9538 | SVOBODOVÁ TEA | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 |
