Hráči
341 řádků, 8 sloupců
| # | Registrace | Jméno dle registrace | Kategorie (dle dat) | Družstva (dle dat) | Branky v soutěži | Branky mimo soutěž | Branky celkem (všechna evidovaná utkání) | Záznamů celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7728 | MACKOVÁ DARINA | Dorostenky, Starší žákyně | Draken Brno, Draken Brno A, Draken Brno B | 206 | 75 | 281 | 25 |
| 2 | 7624 | PASSINI PAOLO | Dorostenci, Muži | Draken Brno A, Draken Brno B, Draken Brno C | 192 | 0 | 192 | 23 |
| 3 | 2125 | DOLEŽAL DALIBOR | Dorostenci, Starší žáci | 1. NH BRNO, TJ Sokol Ostopovice | 175 | 32 | 207 | 23 |
| 4 | 6980 | HOLEŠÍNSKÁ LUCIE | Mladší žáci, Mladší žákyně, Starší žákyně | TJ Sokol Vracov | 162 | 42 | 204 | 32 |
| 5 | 7413 | KALENDA VOJTĚCH | Dorostenci, Starší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 144 | 0 | 144 | 11 |
| 6 | 9436 | DOLENKO KRYSTYNA | Starší žákyně | TJ Sokol Vracov | 135 | 17 | 152 | 16 |
| 7 | 9030 | MACEK TOBIÁŠ | Mladší žáci, Starší žáci | Draken Brno | 126 | 3 | 129 | 17 |
| 8 | 8275 | RYCHETSKÝ VÁCLAV | Dorostenci, Starší žáci | SK Autonot Jihlava | 107 | 11 | 118 | 21 |
| 9 | 7421 | PŘÍHODA MARTIN | Dorostenci, Starší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 106 | 9 | 115 | 18 |
| 10 | 8755 | PŮČKOVÁ KAROLÍNA | Mladší žáci, Mladší žákyně, Starší žákyně | TJ Sokol Vracov | 105 | 24 | 129 | 27 |
| 11 | 2589 | ZERÁK JAN | Dorostenci | TJ Sokol Ostopovice | 105 | 0 | 105 | 16 |
| 12 | 10117 | ŘEHŮŘKOVÁ ELLA | Mladší žákyně, Starší žákyně | Draken Brno, Draken Brno A, Draken Brno B | 102 | 70 | 172 | 25 |
| 13 | 2149 | ČERNOCH DANIEL | Dorostenci, Muži | Draken Brno A, Draken Brno B | 98 | 0 | 98 | 15 |
| 14 | 2406 | ZACHOVÁ ZUZANA | Dorostenky, Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 95 | 9 | 104 | 23 |
| 15 | 7109 | POJER MAREK | Dorostenci | SK Autonot Jihlava | 95 | 0 | 95 | 10 |
| 16 | 9126 | KALENDOVÁ MAGDALÉNA | Mladší žákyně, Starší žákyně | TJ Jiskra Humpolec A, TJ Jiskra Humpolec B | 92 | 121 | 213 | 29 |
| 17 | 2640 | HORÁK JAROSLAV | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 91 | 0 | 91 | 10 |
| 18 | 8299 | AJVAZI TIMMY | Dorostenci, Starší žáci | Draken Brno, Draken Brno A, Draken Brno B | 90 | 16 | 106 | 18 |
| 19 | 10649 | ZELENÝ KAREL | Mladší žáci, Starší žáci | SK Autonot Jihlava | 90 | 0 | 90 | 11 |
| 20 | 2160 | FIALA ZDENĚK | Muži | Draken Brno C | 87 | 0 | 87 | 10 |
| 21 | 4714 | DOBEŠOVÁ ADÉLA | Ženy | TJ Sokol Vracov | 87 | 0 | 87 | 16 |
| 22 | 9653 | SUDA VÍT | Mladší žáci, Starší žáci | 1. NH BRNO | 86 | 0 | 86 | 11 |
| 23 | 2563 | STŘELCOVÁ PAVLÍNA | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 84 | 0 | 84 | 16 |
| 24 | 8224 | KOCMÁNKOVÁ NICOL | Dorostenky, Starší žákyně | SK Autonot Jihlava | 81 | 20 | 101 | 18 |
| 25 | 9733 | KONRADOVÁ AMÁLIE | Dorostenky, Starší žákyně | TJ Miroslav | 80 | 36 | 116 | 21 |
| 26 | 2113 | DOLEŽAL DANIEL | Muži | 1. NH BRNO B | 79 | 0 | 79 | 10 |
| 27 | 5334 | JONÁŠOVÁ KRISTÝNA | Ženy | SK Autonot Jihlava | 78 | 0 | 78 | 15 |
| 28 | 8209 | MÜNZOVÁ ŽOFIE | Dorostenky, Starší žákyně | Draken Brno, Draken Brno A, Draken Brno B | 77 | 42 | 119 | 22 |
| 29 | 4763 | VARMUŽOVÁ AMÁLIE | Ženy | TJ Sokol Vracov | 76 | 0 | 76 | 9 |
| 30 | 8760 | BOBČÍK PATRIK NATANAEL | Dorostenci, Starší žáci | Draken Brno, Draken Brno B | 75 | 5 | 80 | 13 |
| 31 | 2102 | MUSIL VOJTĚCH | Muži | 1. NH BRNO B | 74 | 0 | 74 | 10 |
| 32 | 8711 | LAPEŠOVÁ SABINA | Mladší žákyně, Starší žákyně | TJ Miroslav, TJ Miroslav A | 73 | 41 | 114 | 15 |
| 33 | 8225 | LEBRUŠKOVÁ EMA | Dorostenky, Ženy | SK Autonot Jihlava | 72 | 20 | 92 | 20 |
| 34 | 9139 | VESELÁ KLÁRA | Dorostenky, Starší žákyně | TJ Jiskra Humpolec, TJ Jiskra Humpolec A | 72 | 12 | 84 | 17 |
| 35 | 6892 | GROSS MIKULÁŠ | Dorostenci, Muži | Draken Brno A, Draken Brno B | 72 | 0 | 72 | 11 |
| 36 | 6995 | KONVALINA DOMINIC SEBASTIAN | Dorostenci, Muži | Draken Brno A, Draken Brno B | 72 | 0 | 72 | 21 |
| 37 | 7292 | SLINTÁKOVÁ BARBORA | Starší žákyně | TJ Sokol Vracov | 71 | 17 | 88 | 14 |
| 38 | 8499 | MUNDUCHOVÁ NELA | Mladší žákyně, Starší žákyně | TJ Olbramovice | 64 | 29 | 93 | 19 |
| 39 | 6771 | HORÁK KVIDO | Dorostenci, Starší žáci | Draken Brno, Draken Brno B | 62 | 8 | 70 | 16 |
| 40 | 2642 | HORÁK MARTIN | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 61 | 0 | 61 | 9 |
| 41 | 8646 | ŠKORPÍK VOJTĚCH | Mladší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 60 | 0 | 60 | 9 |
| 42 | 7040 | KŘEČKOVÁ ELIŠKA | Dorostenky, Starší žákyně | TJ Miroslav | 59 | 9 | 68 | 20 |
| 43 | 2570 | ŠTĚPÁNEK ONDŘEJ | Dorostenci | TJ Sokol Ostopovice | 58 | 0 | 58 | 14 |
| 44 | 9491 | KALIŠOVÁ VALÉRIE | Dorostenky, Starší žákyně | Draken Brno, Draken Brno A | 57 | 21 | 78 | 16 |
| 45 | 2348 | KEJLOVÁ VIKTORIE | Dorostenky, Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 57 | 16 | 73 | 18 |
| 46 | 8223 | KLVAŇA VOJTĚCH | Dorostenci, Starší žáci | SK Autonot Jihlava | 57 | 6 | 63 | 13 |
| 47 | 2192 | KAŠÍK MARTIN | Muži | Draken Brno B, Draken Brno C | 57 | 0 | 57 | 11 |
| 48 | 4718 | CHLUSTINOVÁ ADÉLA | Ženy | TJ Sokol Vracov | 54 | 0 | 54 | 15 |
| 49 | 2378 | RANECKÁ SIMONA | Dorostenky, Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 53 | 5 | 58 | 18 |
| 50 | 9538 | SVOBODOVÁ TEA | Dorostenky, Starší žákyně | TJ Jiskra Humpolec, TJ Jiskra Humpolec A, TJ Jiskra Humpolec B | 52 | 22 | 74 | 20 |
| 51 | 7767 | KALENDOVÁ NELA | Dorostenky, Starší žákyně | TJ Olbramovice | 51 | 37 | 88 | 20 |
| 52 | 9055 | BALÁŽOVÁ STELLA | Mladší žákyně, Starší žákyně | TJ Miroslav, TJ Miroslav A | 51 | 25 | 76 | 15 |
| 53 | 6240 | PŠURNÁ LADA | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 51 | 0 | 51 | 13 |
| 54 | 1499 | MARKOVEC PAVEL | Muži | TJ Chropyně | 50 | 0 | 50 | 6 |
| 55 | 6994 | DOFEK ANTONÍN | Dorostenci, Muži | Draken Brno A, Draken Brno B | 46 | 0 | 46 | 11 |
| 56 | 8880 | MAGULÁK MATOUŠ | Mladší žáci, Starší žáci | TJ Sokol Vracov | 45 | 2 | 47 | 6 |
| 57 | 7697 | ŠABRŇÁKOVÁ VANDA | Dorostenky, Starší žákyně | TJ Olbramovice | 44 | 33 | 77 | 21 |
| 58 | 9127 | KOCMAN JIŘÍ | Mladší žáci, Starší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 44 | 9 | 53 | 10 |
| 59 | 2148 | KOVÁČOVÁ TEREZA | Ženy | Draken Brno | 44 | 0 | 44 | 11 |
| 60 | 1525 | SLANÝ RADEK | Muži | TJ Chropyně | 41 | 0 | 41 | 10 |
| 61 | 8735 | SUCHÁ VALERIE | Mladší žákyně | TJ Miroslav A, TJ Miroslav B | 39 | 17 | 56 | 18 |
| 62 | 2352 | KOUBOVÁ NIKOLA | Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 38 | 0 | 38 | 7 |
| 63 | 9056 | BENEŠOVÁ VALERIE | Mladší žákyně, Starší žákyně | TJ Miroslav, TJ Miroslav A | 37 | 25 | 62 | 15 |
| 64 | 9244 | KRUMPLOVÁ NELA | Dorostenky, Starší žákyně | TJ Jiskra Humpolec, TJ Jiskra Humpolec A | 35 | 5 | 40 | 16 |
| 65 | 9267 | LNĚNIČKA VOJTĚCH | Dorostenci | SK Autonot Jihlava | 35 | 0 | 35 | 12 |
| 66 | 6236 | HALOUZKOVÁ DITA | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 34 | 0 | 34 | 14 |
| 67 | 7476 | MUCHOVÁ ANETA | Ženy | Draken Brno | 34 | 0 | 34 | 14 |
| 68 | 2187 | JURAJDOVÁ DARINA | Ženy | Draken Brno | 33 | 0 | 33 | 9 |
| 69 | 6008 | JURNÍK JAROSLAV | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 33 | 0 | 33 | 9 |
| 70 | 8640 | HORÁK ANTONÍN | Mladší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 33 | 0 | 33 | 10 |
| 71 | 7037 | HORÁKOVÁ AMÁLIE | Dorostenky, Starší žákyně | TJ Miroslav | 32 | 7 | 39 | 11 |
| 72 | 4716 | FRIDRICHOVÁ ALŽBĚTA | Ženy | TJ Sokol Vracov | 32 | 0 | 32 | 7 |
| 73 | 6457 | JAKUB JIŘÍ | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 32 | 0 | 32 | 9 |
| 74 | 7860 | LAPEŠOVÁ ADÉLA | Dorostenky, Starší žákyně | TJ Miroslav | 30 | 10 | 40 | 11 |
| 75 | 2196 | KOVÁČ ROBERT | Muži | Draken Brno C | 30 | 0 | 30 | 6 |
| 76 | 2349 | KOHOUTOVÁ ADÉLA | Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 30 | 0 | 30 | 5 |
| 77 | 8370 | THOMSEN VIKTOR PILKAER | Mladší žáci | Draken Brno | 30 | 0 | 30 | 6 |
| 78 | 8780 | HERMANOVÁ JUSTÝNA | Mladší žákyně | Draken Brno | 29 | 21 | 50 | 10 |
| 79 | 9121 | DVOŘÁKOVÁ KRISTÝNA | Mladší žákyně, Starší žákyně | TJ Jiskra Humpolec A, TJ Jiskra Humpolec B | 29 | 20 | 49 | 11 |
| 80 | 5665 | HOLÍK JAKUB | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 28 | 0 | 28 | 6 |
| 81 | 8650 | SVOBODA ŠTĚPÁN | Mladší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 28 | 0 | 28 | 6 |
| 82 | 8706 | JANSSENS MARION | Mladší žákyně | TJ Miroslav A, TJ Miroslav B | 27 | 9 | 36 | 11 |
| 83 | 8369 | THOMSEN TOBIAS PILKAER | Dorostenci, Starší žáci | Draken Brno, Draken Brno B | 27 | 1 | 28 | 9 |
| 84 | 2250 | RUBER ADAM | Muži | Draken Brno B | 27 | 0 | 27 | 5 |
| 85 | 11338 | ČERNECKÝ MATYÁŠ | Mladší žáci | SK Autonot Jihlava | 27 | 0 | 27 | 3 |
| 86 | 5931 | BERNÁT JAN | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 26 | 0 | 26 | 7 |
| 87 | 8669 | VRBOVÁ DENISA | Dorostenky, Starší žákyně | TJ Miroslav | 25 | 2 | 27 | 12 |
| 88 | 1518 | PODANÝ MILAN | Muži | TJ Chropyně | 25 | 0 | 25 | 3 |
| 89 | 9077 | ČEMANOVÁ EMILIE | Dorostenky, Starší žákyně | TJ Olbramovice | 24 | 9 | 33 | 13 |
| 90 | 10394 | SCHINDLER MATĚJ | Dorostenci, Starší žáci | SK Autonot Jihlava | 24 | 5 | 29 | 10 |
| 91 | 11337 | ČERMÁKOVÁ KAROLÍNA | Starší žákyně | SK Autonot Jihlava | 24 | 5 | 29 | 6 |
| 92 | 6555 | VALOUCH JAKUB | Muži | TJ Chropyně | 24 | 0 | 24 | 7 |
| 93 | 10917 | KUTOVÁ ZUZANA | Mladší žákyně, Starší žákyně | 1. NH BRNO | 23 | 43 | 66 | 12 |
| 94 | 4695 | VLČKOVÁ TEREZA | Dorostenky | TJ Miroslav | 22 | 12 | 34 | 8 |
| 95 | 8396 | DVOŘÁK DANIEL | Dorostenci, Starší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 22 | 8 | 30 | 7 |
| 96 | 2259 | SLACH TOMÁŠ | Muži | Draken Brno C | 22 | 0 | 22 | 5 |
| 97 | 5960 | ŠAJTAR LUKÁŠ | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 22 | 0 | 22 | 6 |
| 98 | 10103 | TRIPSIANES ANGELAKIS | Mladší žáci | Draken Brno | 22 | 0 | 22 | 5 |
| 99 | 10916 | KUBOVÁ KATEŘINA | Mladší žákyně, Starší žákyně | 1. NH BRNO | 20 | 68 | 88 | 22 |
| 100 | 9194 | HÁJEK FILIP | Dorostenci, Starší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 20 | 1 | 21 | 3 |
| 101 | 2228 | FOX TEREZA | Ženy | Draken Brno | 20 | 0 | 20 | 8 |
| 102 | 11252 | MAAR EMMA | Mladší žákyně, Starší žákyně | 1. NH BRNO | 19 | 32 | 51 | 16 |
| 103 | 6736 | OREL TOMÁŠ | Muži | 1. NH BRNO B | 19 | 0 | 19 | 5 |
| 104 | 11588 | GAZDÍK PETR | Mladší žáci | Draken Brno | 19 | 0 | 19 | 5 |
| 105 | 10341 | PŮČKOVÁ MICHAELA | Mladší žákyně, Starší žákyně | TJ Sokol Vracov | 18 | 10 | 28 | 8 |
| 106 | 5393 | SUCHÁ VERONIKA | Ženy | SK Autonot Jihlava | 18 | 0 | 18 | 8 |
| 107 | 10417 | NOVOTNÝ PETR | Mladší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 18 | 0 | 18 | 7 |
| 108 | 10797 | NOVOTNÝ TOMÁŠ | Dorostenci, Muži | Draken Brno A, Draken Brno B | 18 | 0 | 18 | 6 |
| 109 | 7324 | KRATOCHVÍLOVÁ AMÁLIE | Dorostenky, Ženy | Draken Brno | 17 | 9 | 26 | 8 |
| 110 | 8038 | KLČOVÁ ELEN | Dorostenky, Ženy | SK Autonot Jihlava | 17 | 7 | 24 | 9 |
| 111 | 2224 | OBRLÍK JAN | Muži | Draken Brno C | 17 | 0 | 17 | 4 |
| 112 | 2649 | VESELSKÝ VIKTOR | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 17 | 0 | 17 | 6 |
| 113 | 8772 | KANDUS MATYÁŠ | Starší žáci | 1. NH BRNO | 16 | 5 | 21 | 5 |
| 114 | 4755 | SNÁŠELOVÁ NATÁLIE | Ženy | TJ Sokol Vracov | 16 | 0 | 16 | 8 |
| 115 | 9076 | BREZOVSKÁ STELLA | Dorostenky, Starší žákyně | TJ Olbramovice | 15 | 7 | 22 | 11 |
| 116 | 4724 | KOZUMPLÍKOVÁ HELENA | Ženy | TJ Sokol Vracov | 15 | 0 | 15 | 6 |
| 117 | 7427 | ŠVAMBERG FRANTIŠEK | Dorostenci | TJ Jiskra Humpolec | 15 | 0 | 15 | 6 |
| 118 | 8873 | SVENDSEN THEODOR FREDERIK | Dorostenci, Starší žáci | Draken Brno, Draken Brno B | 15 | 0 | 15 | 6 |
| 119 | 2270 | STANĚK VILÉM | Dorostenci | Draken Brno A | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 120 | 7232 | TOMAŠOVIČ FILIP | Dorostenci | TJ Sokol Ostopovice | 14 | 0 | 14 | 3 |
| 121 | 10403 | JANAS ŠIMON | Dorostenci, Starší žáci | Draken Brno, Draken Brno B | 14 | 0 | 14 | 5 |
| 122 | 8497 | KRATOCHVÍLOVÁ NATÁLIE | Mladší žákyně | TJ Olbramovice | 13 | 4 | 17 | 6 |
| 123 | 1471 | HRADIL MICHAL | Muži | TJ Chropyně | 13 | 0 | 13 | 5 |
| 124 | 2108 | PERNICA DOMINIK | Muži | 1. NH BRNO B | 13 | 0 | 13 | 4 |
| 125 | 2183 | CHUDÍK TOMÁŠ | Muži | Draken Brno C | 13 | 0 | 13 | 2 |
| 126 | 5947 | JAKUB MILAN | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 13 | 0 | 13 | 4 |
| 127 | 7290 | CHLUSTINOVÁ LILIANA | Starší žákyně | TJ Sokol Vracov | 13 | 0 | 13 | 2 |
| 128 | 10974 | KALIŠOVÁ VALÉRIE | Mladší žákyně | TJ Olbramovice | 12 | 5 | 17 | 7 |
| 129 | 10366 | REILICH ŠTĚPÁN | Starší žáci | 1. NH BRNO | 12 | 1 | 13 | 6 |
| 130 | 5971 | ULRICH MATYÁŠ | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 12 | 0 | 12 | 3 |
| 131 | 11345 | VODIČKA ALEXANDR | Mladší žáci | SK Autonot Jihlava | 12 | 0 | 12 | 4 |
| 132 | 10390 | HÖFEROVÁ TEREZA | Starší žákyně | SK Autonot Jihlava | 11 | 4 | 15 | 8 |
| 133 | 5348 | KUKLOVÁ HANA | Ženy | SK Autonot Jihlava | 11 | 0 | 11 | 6 |
| 134 | 9213 | CASIAN DAVID | Dorostenci | TJ Jiskra Humpolec | 11 | 0 | 11 | 2 |
| 135 | 10299 | ČÁPOVÁ JITKA | Starší žákyně | 1. NH BRNO | 11 | 0 | 11 | 2 |
| 136 | 10484 | ŠIMEK SEBASTIAN | Mladší žáci | 1. NH BRNO | 11 | 0 | 11 | 7 |
| 137 | 11545 | BUKOVSKÝ FELIX | Mladší žáci | Draken Brno | 11 | 0 | 11 | 3 |
| 138 | 10545 | HOLCMANOVÁ JULIE | Mladší žákyně | TJ Olbramovice | 10 | 8 | 18 | 9 |
| 139 | 7017 | KAŇOVÁ JULIE | Dorostenky, Ženy | Draken Brno | 10 | 4 | 14 | 5 |
| 140 | 8747 | HOLEŠINSKÁ LENKA | Mladší žákyně | TJ Sokol Vracov | 10 | 4 | 14 | 6 |
| 141 | 9726 | BAŠTOVÁ KRISTÝNA | Starší žákyně | TJ Miroslav | 10 | 3 | 13 | 8 |
| 142 | 7739 | KONVALINA NICOLAS PATRICK | Dorostenci | Draken Brno B | 10 | 0 | 10 | 2 |
| 143 | 8700 | DOFFKOVÁ KATEŘINA | Mladší žákyně | TJ Miroslav A | 10 | 0 | 10 | 1 |
| 144 | 9656 | FILÍPEK BEN | Mladší žáci | 1. NH BRNO | 10 | 0 | 10 | 6 |
| 145 | 8862 | FOLTOVÁ MAGDALÉNA | Mladší žákyně | Draken Brno | 9 | 7 | 16 | 6 |
| 146 | 10015 | ZREBNÁ KLÁRA | Starší žákyně | TJ Olbramovice | 9 | 3 | 12 | 7 |
| 147 | 8040 | SUCHÁ MICHAELA | Dorostenky, Ženy | SK Autonot Jihlava | 9 | 1 | 10 | 5 |
| 148 | 5969 | TOMÁŠEK DANIEL | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 149 | 6367 | JAKUB MARTIN | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 9 | 0 | 9 | 6 |
| 150 | 6544 | BLAŽEK JOSEF | Muži | TJ Chropyně | 9 | 0 | 9 | 5 |
| 151 | 9434 | PASSINI MATTEO | Dorostenci, Starší žáci | Draken Brno, Draken Brno B | 9 | 0 | 9 | 2 |
| 152 | 10209 | REPKA MATĚJ | Mladší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 153 | 11587 | GAZDÍK ONDŘEJ | Mladší žáci | Draken Brno | 9 | 0 | 9 | 4 |
| 154 | 10757 | PERNICOVÁ TEREZA | Dorostenky, Starší žákyně | Draken Brno, Draken Brno A, Draken Brno B | 8 | 81 | 89 | 15 |
| 155 | 10811 | STASZEKOVÁ MAGDALÉNA | Mladší žákyně | Draken Brno | 8 | 3 | 11 | 4 |
| 156 | 8773 | VYTISKA MARTIN | Dorostenci, Starší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 8 | 2 | 10 | 6 |
| 157 | 2146 | BOTKO ONDRA | Muži | Draken Brno C | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 158 | 2316 | PŘÍHODOVÁ ANNA | Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 8 | 0 | 8 | 6 |
| 159 | 6038 | REMIÁŠ JAKUB | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 8 | 0 | 8 | 2 |
| 160 | 7265 | BARTOŠOVSKÝ PAVEL | Muži | Draken Brno B | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 161 | 9981 | VETCHÝ TOMÁŠ | Mladší žáci | SK Autonot Jihlava | 8 | 0 | 8 | 2 |
| 162 | 10487 | ZÁCHA VOJTĚCH | Muži | 1. NH BRNO B | 8 | 0 | 8 | 1 |
| 163 | 11229 | UNČOVSKÁ ADÉLA | Starší žákyně | Draken Brno A, Draken Brno B | 7 | 47 | 54 | 18 |
| 164 | 10179 | CHUDOBOVÁ EMA | Mladší žákyně | TJ Miroslav B | 7 | 3 | 10 | 7 |
| 165 | 2090 | KILIAN JAROSLAV | Muži | 1. NH BRNO B | 7 | 0 | 7 | 1 |
| 166 | 9435 | ZATLOUKAL JAROSLAV | Dorostenci | Draken Brno A | 7 | 0 | 7 | 4 |
| 167 | 10422 | ULRYCHOVÁ ADÉLA | Mladší žákyně, Starší žákyně | TJ Jiskra Humpolec A, TJ Jiskra Humpolec B | 6 | 16 | 22 | 10 |
| 168 | 6422 | BÍLÝ VOJTĚCH | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 6 | 0 | 6 | 2 |
| 169 | 10211 | TOMEČEK ŠTĚPÁN | Mladší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 6 | 0 | 6 | 4 |
| 170 | 11169 | BEREZOVSKIY ILLIA | Starší žáci | Draken Brno | 6 | 0 | 6 | 1 |
| 171 | 11213 | VLACH VOJTĚCH | Mladší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 6 | 0 | 6 | 4 |
| 172 | 11343 | POSPÍŠIL LUKÁŠ | Mladší žáci | SK Autonot Jihlava | 6 | 0 | 6 | 4 |
| 173 | 6834 | VLČKOVÁ NIKOLA | Dorostenky | TJ Miroslav | 5 | 6 | 11 | 6 |
| 174 | 11341 | LEBRUŠKOVÁ DITA | Starší žákyně | SK Autonot Jihlava | 5 | 3 | 8 | 3 |
| 175 | 9730 | HRUBÁ KLÁRA | Mladší žákyně | TJ Miroslav B | 5 | 1 | 6 | 3 |
| 176 | 1521 | RAMIŠ ALEXANDR | Muži | TJ Chropyně | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 177 | 2151 | DIVINA ZDENĚK | Muži | Draken Brno C | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 178 | 2267 | SOŠKOVÁ EMA | Ženy | Draken Brno | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 179 | 7815 | MACKOVÍK ŠIMON | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 180 | 9392 | NAHODIL MAREK | Starší žáci | 1. NH BRNO | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 181 | 9739 | DVOŘÁK JAKUB | Starší žáci | 1. NH BRNO | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 182 | 9759 | SIDORENKO DAVID | Dorostenci | TJ Jiskra Humpolec | 5 | 0 | 5 | 1 |
| 183 | 9884 | PETRIK TOBIÁŠ | Dorostenci | TJ Jiskra Humpolec | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 184 | 10340 | MĚCHURA TOMÁŠ | Mladší žáci | TJ Sokol Vracov | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 185 | 11056 | ČECH JAN | Mladší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 5 | 0 | 5 | 5 |
| 186 | 11115 | HOROVÁ BELLA | Mladší žákyně | TJ Jiskra Humpolec A, TJ Jiskra Humpolec B | 4 | 5 | 9 | 5 |
| 187 | 11636 | BÍLOVÁ BEATA | Mladší žákyně | TJ Olbramovice | 4 | 4 | 8 | 4 |
| 188 | 7228 | JANATOVÁ DARINA | Dorostenky, Starší žákyně | Draken Brno, Draken Brno A, Draken Brno B | 4 | 2 | 6 | 4 |
| 189 | 8771 | DOKOUPIL RADIM | Starší žáci | 1. NH BRNO | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 190 | 2093 | PAVLOK MARTIN | Muži | 1. NH BRNO B | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 191 | 2100 | BRACH LUKÁŠ | Muži | 1. NH BRNO B | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 192 | 7015 | BUREŠ HUGO | Dorostenci | Draken Brno B | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 193 | 8241 | LETOVSKÁ NIKOLA | Ženy | TJ Sokol Vracov | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 194 | 9740 | DVOŘÁK JIŘÍ | Mladší žáci | 1. NH BRNO | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 195 | 10343 | NOVÁK ANTONÍN | Mladší žáci | TJ Sokol Vracov | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 196 | 11573 | STARÝ VINCENT | Mladší žáci | Draken Brno | 4 | 0 | 4 | 2 |
| 197 | 8714 | OUTULNÁ SOFIE | Mladší žákyně | TJ Miroslav A, TJ Miroslav B | 3 | 9 | 12 | 5 |
| 198 | 8327 | JAROŠOVÁ TEREZA | Starší žákyně | TJ Olbramovice | 3 | 8 | 11 | 3 |
| 199 | 9187 | ZMIIEVSKA TETIANA | Dorostenky, Starší žákyně | TJ Jiskra Humpolec, TJ Jiskra Humpolec A | 3 | 8 | 11 | 4 |
| 200 | 11288 | TRNKOVÁ ELIŠKA | Mladší žákyně | TJ Jiskra Humpolec A, TJ Jiskra Humpolec B | 3 | 7 | 10 | 2 |
| 201 | 9815 | KŘÍŽOVÁ MARIE | Starší žákyně | TJ Olbramovice | 3 | 2 | 5 | 4 |
| 202 | 2084 | BÁREK TOMÁŠ | Muži | 1. NH BRNO B | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 203 | 2174 | HORÁK LUKÁŠ | Muži | Draken Brno B | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 204 | 4727 | KULENDOVÁ KATEŘINA | Ženy | Draken Brno | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 205 | 6717 | PŘIKRYL TOMÁŠ | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 206 | 8698 | TRUCHLÝ JAN VAVŘINEC | Starší žáci | SK Autonot Jihlava | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 207 | 8699 | DAUTE SOFIE | Mladší žákyně | TJ Miroslav B | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 208 | 9893 | PERNICOVÁ LUCIE | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 209 | 10342 | SEDLÁK PETR | Mladší žáci | TJ Sokol Vracov | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 210 | 10732 | KRUŽÍKOVÁ MIA KRASIMIRA | Starší žákyně | SK Autonot Jihlava | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 211 | 10940 | OKUNTSEV PETR | Mladší žáci | Draken Brno | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 212 | 9860 | PHANOVÁ LUCIE | Mladší žákyně, Starší žákyně | TJ Jiskra Humpolec A, TJ Jiskra Humpolec B | 2 | 46 | 48 | 12 |
| 213 | 10298 | BOUCNÍKOVÁ HANA | Mladší žákyně, Starší žákyně | 1. NH BRNO | 2 | 28 | 30 | 12 |
