Družstva
49 řádků, 8 sloupců
| # | Kategorie | Družstvo | Branky v soutěži | Branky mimo soutěž | Branky celkem (všechna evidovaná utkání) | Počet střelců (soutěž) | Počet evidovaných hráčů | Nejlepší střelec soutěže |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muži | Draken Brno C | 237 | 0 | 237 | 9 | 10 | FIALA ZDENĚK |
| 2 | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 229 | 0 | 229 | 11 | 12 | HORÁK JAROSLAV |
| 3 | Muži | 1. NH BRNO B | 215 | 0 | 215 | 12 | 13 | DOLEŽAL DANIEL |
| 4 | Muži | Draken Brno B | 200 | 0 | 200 | 11 | 12 | PASSINI PAOLO |
| 5 | Muži | TJ Chropyně | 172 | 0 | 172 | 11 | 13 | MARKOVEC PAVEL |
| 6 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 152 | 0 | 152 | 9 | 11 | JAKUB JIŘÍ |
| 7 | Ženy | TJ Sokol Vracov | 286 | 0 | 286 | 8 | 8 | DOBEŠOVÁ ADÉLA |
| 8 | Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 206 | 0 | 206 | 7 | 7 | ZACHOVÁ ZUZANA |
| 9 | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 173 | 0 | 173 | 5 | 9 | STŘELCOVÁ PAVLÍNA |
| 10 | Ženy | SK Autonot Jihlava | 153 | 0 | 153 | 7 | 8 | JONÁŠOVÁ KRISTÝNA |
| 11 | Ženy | Draken Brno | 144 | 0 | 144 | 10 | 11 | KOVÁČOVÁ TEREZA |
| 12 | Dorostenci | Draken Brno A | 359 | 0 | 359 | 10 | 10 | PASSINI PAOLO |
| 13 | Dorostenci | TJ Sokol Ostopovice | 296 | 0 | 296 | 6 | 6 | DOLEŽAL DALIBOR |
| 14 | Dorostenci | SK Autonot Jihlava | 223 | 0 | 223 | 6 | 6 | POJER MAREK |
| 15 | Dorostenci | TJ Jiskra Humpolec | 199 | 0 | 199 | 11 | 11 | KALENDA VOJTĚCH |
| 16 | Dorostenci | Draken Brno B | 167 | 0 | 167 | 10 | 10 | AJVAZI TIMMY |
| 17 | Dorostenky | Draken Brno | 101 | 50 | 151 | 9 | 10 | MACKOVÁ DARINA |
| 18 | Dorostenky | TJ Jiskra Humpolec | 90 | 39 | 129 | 6 | 7 | ZACHOVÁ ZUZANA |
| 19 | Dorostenky | SK Autonot Jihlava | 60 | 32 | 92 | 5 | 5 | LEBRUŠKOVÁ EMA |
| 20 | Dorostenky | TJ Miroslav | 60 | 35 | 95 | 6 | 7 | VLČKOVÁ TEREZA |
| 21 | Dorostenky | TJ Olbramovice | 0 | 96 | 96 | 0 | 11 | SEDMEROVÁ ANETA |
| 22 | Starší žáci | Draken Brno | 162 | 33 | 195 | 9 | 9 | BOBČÍK PATRIK NATANAEL |
| 23 | Starší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 141 | 32 | 173 | 5 | 8 | KALENDA VOJTĚCH |
| 24 | Starší žáci | 1. NH BRNO | 106 | 40 | 146 | 8 | 8 | DOLEŽAL DALIBOR |
| 25 | Starší žáci | SK Autonot Jihlava | 100 | 22 | 122 | 5 | 6 | RYCHETSKÝ VÁCLAV |
| 26 | Starší žáci | TJ Sokol Vracov | 0 | 177 | 177 | 0 | 6 | MAGULÁK MATOUŠ |
| 27 | Starší žákyně | Draken Brno A | 295 | 108 | 403 | 10 | 11 | MACKOVÁ DARINA |
| 28 | Starší žákyně | TJ Sokol Vracov | 273 | 67 | 340 | 5 | 11 | DOLENKO KRYSTYNA |
| 29 | Starší žákyně | TJ Miroslav | 203 | 69 | 272 | 6 | 16 | KONRADOVÁ AMÁLIE |
| 30 | Starší žákyně | TJ Olbramovice | 160 | 80 | 240 | 8 | 9 | KALENDOVÁ NELA |
| 31 | Starší žákyně | TJ Jiskra Humpolec A | 155 | 71 | 226 | 8 | 9 | VESELÁ KLÁRA |
| 32 | Starší žákyně | SK Autonot Jihlava | 123 | 66 | 189 | 8 | 12 | KOCMÁNKOVÁ NICOL |
| 33 | Starší žákyně | 1. NH BRNO | 77 | 56 | 133 | 7 | 7 | KUTOVÁ ZUZANA |
| 34 | Starší žákyně | Draken Brno B | 0 | 219 | 219 | 0 | 12 | MÜNZOVÁ ŽOFIE |
| 35 | Starší žákyně | TJ Jiskra Humpolec B | 0 | 152 | 152 | 0 | 12 | HORBENKO VITALINA |
| 36 | Mladší žáci | Draken Brno | 211 | 0 | 211 | 10 | 10 | MACEK TOBIÁŠ |
| 37 | Mladší žáci | SK Autonot Jihlava | 144 | 0 | 144 | 6 | 6 | ZELENÝ KAREL |
| 38 | Mladší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 144 | 0 | 144 | 7 | 7 | ŠKORPÍK VOJTĚCH |
| 39 | Mladší žáci | TJ Sokol Vracov | 113 | 0 | 113 | 9 | 9 | MAGULÁK MATOUŠ |
| 40 | Mladší žáci | 1. NH BRNO | 109 | 0 | 109 | 4 | 4 | SUDA VÍT |
| 41 | Mladší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 70 | 0 | 70 | 6 | 7 | KOCMAN JIŘÍ |
| 42 | Mladší žákyně | TJ Sokol Vracov | 194 | 60 | 254 | 7 | 9 | HOLEŠÍNSKÁ LUCIE |
| 43 | Mladší žákyně | TJ Miroslav A | 174 | 90 | 264 | 6 | 8 | LAPEŠOVÁ SABINA |
| 44 | Mladší žákyně | Draken Brno | 142 | 73 | 215 | 5 | 5 | ŘEHŮŘKOVÁ ELLA |
| 45 | Mladší žákyně | TJ Jiskra Humpolec A | 135 | 57 | 192 | 8 | 10 | KALENDOVÁ MAGDALÉNA |
| 46 | Mladší žákyně | TJ Olbramovice | 96 | 44 | 140 | 8 | 8 | MUNDUCHOVÁ NELA |
| 47 | Mladší žákyně | TJ Miroslav B | 87 | 34 | 121 | 10 | 10 | SUCHÁ VALERIE |
| 48 | Mladší žákyně | 1. NH BRNO | 0 | 161 | 161 | 0 | 8 | ŠMÍDOVÁ VALERIE |
| 49 | Mladší žákyně | TJ Jiskra Humpolec B | 0 | 84 | 84 | 0 | 18 | MAREŠOVÁ ELIŠKA |
Hodnoty jsou vypsané přesně tak, jak jsou v sešitu – včetně zápisu jmen a desetinných čísel. Vypisuje se celý list, takže hledání prochází všechny řádky; u nejdelšího listu proto stránka chvíli načítá.