Sloupec Forma ukazuje posledních pět odehraných zápasů zleva doprava: V výhra, R remíza, P prohra. Najetím na značku se ukáže soupeř a výsledek.
Dorostenky
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Jiskra Humpolec | 8 | 8 | 0 | 0 | 129:72 | +57 | 16 | VVVVV |
| 2. | Draken Brno | 8 | 6 | 0 | 2 | 151:85 | +66 | 12 | VPVPV |
| 3. | SK Autonot Jihlava | 8 | 2 | 0 | 6 | 92:126 | -34 | 4 | PPPPV |
| 4. | TJ Miroslav | 8 | 2 | 0 | 6 | 95:124 | -29 | 4 | VPPPP |
| 5. | TJ Olbramovice | 8 | 2 | 0 | 6 | 96:156 | -60 | 4 | – |
Starší žákyně
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Draken Brno A | 16 | 15 | 0 | 1 | 403:157 | +246 | 30 | VVVVV |
| 2. | TJ Sokol Vracov | 16 | 15 | 0 | 1 | 340:128 | +212 | 30 | VVVVP |
| 3. | TJ Miroslav | 16 | 12 | 0 | 4 | 272:155 | +117 | 24 | VPVVV |
| 4. | TJ Olbramovice | 16 | 9 | 0 | 7 | 240:233 | +7 | 18 | PVVPP |
| 5. | TJ Jiskra Humpolec A | 16 | 8 | 0 | 8 | 226:240 | -14 | 16 | PPVPP |
| 6. | SK Autonot Jihlava | 16 | 6 | 0 | 10 | 189:295 | -106 | 12 | PPVPV |
| 7. | Draken Brno B | 16 | 5 | 0 | 11 | 219:306 | -87 | 10 | – |
| 8. | 1. NH BRNO | 16 | 1 | 0 | 15 | 133:369 | -236 | 2 | PPPPP |
| 9. | TJ Jiskra Humpolec B | 16 | 1 | 0 | 15 | 153:292 | -139 | 2 | – |
Starší žáci
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Vracov | 8 | 6 | 0 | 2 | 177:127 | +50 | 12 | – |
| 2. | Draken Brno | 8 | 5 | 0 | 3 | 195:129 | +66 | 10 | VPVVV |
| 3. | 1. NH BRNO | 8 | 4 | 0 | 4 | 146:153 | -7 | 8 | VVPPP |
| 4. | TJ Jiskra Humpolec | 8 | 4 | 0 | 4 | 173:215 | -42 | 8 | PPPVV |
| 5. | SK Autonot Jihlava | 8 | 1 | 0 | 7 | 122:189 | -67 | 2 | PPPPV |
Mladší žákyně
| # | Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | ± | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Miroslav A | 14 | 13 | 0 | 1 | 264:141 | +123 | 26 | VVVVV |
| 2. | TJ Sokol Vracov | 14 | 12 | 0 | 2 | 254:155 | +99 | 24 | VVPVV |
| 3. | Draken Brno | 14 | 10 | 0 | 4 | 215:187 | +28 | 20 | PPVPV |
| 4. | TJ Jiskra Humpolec A | 14 | 6 | 1 | 7 | 192:215 | -23 | 13 | PVPRV |
| 5. | TJ Miroslav B | 14 | 4 | 2 | 8 | 121:163 | -42 | 10 | PPRPV |
| 6. | TJ Olbramovice | 14 | 4 | 2 | 8 | 140:175 | -35 | 10 | PPPPP |
| 7. | 1. NH BRNO | 14 | 4 | 1 | 9 | 161:195 | -34 | 9 | – |
| 8. | TJ Jiskra Humpolec B | 14 | 0 | 0 | 14 | 84:200 | -116 | 0 | – |
Starší přípravka
| # | Družstvo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | TJ Sokol Ostopovice A | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | 14 |
| 2. | TJ Sokol Ostopovice B | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 3. | TJ Miroslav A | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 18 |
| 4. | 1. NH BRNO | 6 | 8 | 7 | 3 | 7 | 31 |
| 5. | Draken Brno A | 8 | 4 | 9 | 4 | 12 | 37 |
| 6. | TJ Miroslav B | 9 | 10 | 5 | 6 | 8 | 38 |
| 7. | TJ Sokol vracov B | 5 | 1 | 1 | N | 6 | 107 |
| 8. | TJ Sokol Vracov A | 7 | 6 | 2 | N | 9 | 115 |
| 9. | TJ Miroslav C | 2 | 7 | 11 | N | 10 | 120 |
| 10. | Draken Brno B | 10 | 11 | 10 | N | 11 | 131 |
| 11. | TJ Miroslav D | N | 9 | 8 | N | N | 217 |
| 12. | TJ Sokol Vracov C | N | N | N | N | 3 | 403 |
| 13. | TJ Sokol Ostopovice C | N | N | N | N | 5 | 405 |
Čísla ve sloupcích turnajů jsou umístění, N znamená, že družstvo na turnaji nenastoupilo.
Mladší přípravka
| # | Družstvo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mix Dr-NH-Mir-Ost | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 2. | TJ Sokol Vracov | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
| 3. | TJ Sokol Ostopovice | N | N | N | 0 | 2 | 302 |
Čísla ve sloupcích turnajů jsou umístění, N znamená, že družstvo na turnaji nenastoupilo.
Forma v sezóně
Všechna odehraná kola od nejstaršího zleva. Najetím na značku se ukáže soupeř a výsledek.
Dorostenky
- TJ Jiskra HumpolecVVVVVV
- Draken BrnoVVPVPV
- SK Autonot JihlavaPPPPPV
- TJ MiroslavPVPPPP
Starší žákyně
- Draken Brno AVVVVPVVVVVVV
- TJ Sokol VracovVVVVVVVVVVVP
- TJ MiroslavVPVVVPPVPVVV
- TJ OlbramovicePPVVPPVPVVPP
- TJ Jiskra Humpolec APPVPVVPPPVPP
- SK Autonot JihlavaPPPPPVPPPVPV
- 1. NH BRNOPPPPPPPPPPPP
Starší žáci
- Draken BrnoVVPVVV
- 1. NH BRNOVVVPPP
- TJ Jiskra HumpolecVPPPVV
- SK Autonot JihlavaPPPPPV
Mladší žákyně
- TJ Miroslav AVVVVPVVVVV
- TJ Sokol VracovVVPVVVVPVV
- Draken BrnoPVVVVPPVPV
- TJ Jiskra Humpolec APPPVPPVPRV
- TJ Miroslav BRPPPPPPRPV
- TJ OlbramovicePPRVPPPPPP
Vývoj pořadí
Jak se během sezóny měnila místa v tabulce. Počítá se po hracích dnech, protože kola se nehrají naráz. Na úzkém displeji se místo grafu vypíše, jak se pořadí měnilo.
Ženy
- TJ Sokol Vracov1.
- TJ Jiskra Humpolec4. → 2.
- SK Autonot Jihlava1. → 2. → 3. → 4. → 3.
- KNH Moravská Slávia Brno5. → 4. → 5. → 3. → 4.
- Draken Brno2. → 3. → 4. → 5. → 4. → 5.
Muži
- Draken Brno C1. → 2. → 1. → 2. → 1. → 2. → 1.
- 1. NH BRNO B5. → 4. → 2.
- TJ Sokol Nelešovice2. → 3. → 2. → 1. → 2. → 1. → 2. → 3.
- TJ Chropyně3. → 1. → 2. → 3. → 4.
- TJ Sokol Albrechtičky2. → 4. → 5.
- Draken Brno B3. → 6.
Dorostenky
- TJ Jiskra Humpolec2. → 1.
- Draken Brno1. → 2.
- SK Autonot Jihlava2. → 3. → 4. → 3.
- TJ Miroslav3. → 2. → 3. → 4.
Dorostenci
- Draken Brno A1. → 2. → 1.
- TJ Sokol Ostopovice2. → 3. → 2. → 1. → 2.
- SK Autonot Jihlava2. → 3. → 4. → 3.
- TJ Jiskra Humpolec5. → 4.
- Draken Brno B3. → 4. → 2. → 4. → 5.
Starší žákyně
- Draken Brno A1. → 2. → 1.
- TJ Sokol Vracov1. → 2. → 1. → 2.
- TJ Miroslav3.
- TJ Olbramovice2. → 4. → 5. → 4. → 5. → 4.
- TJ Jiskra Humpolec A6. → 5. → 4. → 5. → 4. → 5.
- SK Autonot Jihlava5. → 7. → 6.
- 1. NH BRNO5. → 6. → 7.
Starší žáci
- Draken Brno1. → 2. → 1.
- 1. NH BRNO2. → 1. → 2.
- TJ Jiskra Humpolec1. → 2. → 3.
- SK Autonot Jihlava2. → 3. → 4.
Mladší žákyně
- TJ Miroslav A2. → 1. → 3. → 2. → 1. → 2. → 1.
- TJ Sokol Vracov1. → 2. → 3. → 1. → 2. → 1. → 2.
- Draken Brno3. → 2. → 3.
- TJ Jiskra Humpolec A6. → 4. → 5. → 4.
- TJ Miroslav B3. → 4. → 5. → 6. → 5.
- TJ Olbramovice2. → 4. → 5. → 6. → 4. → 5. → 6.
Mladší žáci
- Draken Brno2. → 1.
- TJ Sokol Vracov2. → 1. → 2.
- 1. NH BRNO1. → 3.
- TJ Sokol Ostopovice2. → 3. → 5. → 6. → 4.
- SK Autonot Jihlava6. → 5. → 4. → 5.
- TJ Jiskra Humpolec4. → 5. → 6.