Jihomoravská oblast · národní házená

Statistika rozšířená

JMOP 2026/2027

Střelci

350 řádků, 9 sloupců

# Kategorie Družstvo Registrace Jméno Branky v soutěži Branky mimo soutěž Branky celkem Záznamů v soutěži Záznamů celkem
1 Dorostenci 1. NH BRNO 2125 Doležal Dalibor 61 0 61 9 9
2 Dorostenci 1. NH BRNO 2570 Štěpánek Ondřej 24 0 24 5 5
3 Dorostenci 1. NH BRNO 8772 Kandus Matyáš 21 0 21 9 9
4 Dorostenci 1. NH BRNO 11540 Barth Jan 6 0 6 3 3
5 Dorostenci 1. NH BRNO 9392 Nahodil Marek 2 0 2 2 2
6 Dorostenci 1. NH BRNO 10366 Reilich Štěpán 1 0 1 1 1
7 Dorostenci Draken Brno A 7624 Passini Paolo 79 0 79 9 9
8 Dorostenci Draken Brno A 8299 Ajvazi Timmy 40 0 40 9 9
9 Dorostenci Draken Brno A 6995 Konvalina Dominic Sebastian 32 0 32 7 7
10 Dorostenci Draken Brno A 4728 Kunický Jan 27 0 27 7 7
11 Dorostenci Draken Brno A 6892 Gross Mikuláš 8 0 8 2 2
12 Dorostenci Draken Brno A 4749 Salva Tomáš 3 0 3 1 1
13 Dorostenci Draken Brno B 9030 Macek Tobiáš 24 0 24 8 8
14 Dorostenci Draken Brno B 8760 Bobčík Patrik Natanael 22 0 22 5 5
15 Dorostenci Draken Brno B 8299 Ajvazi Timmy 11 0 11 1 1
16 Dorostenci Draken Brno B 8873 Svendsen Theodor Frederik 10 0 10 4 4
17 Dorostenci Draken Brno B 8369 Thomsen Tobias Pilkaer 10 0 10 6 6
18 Dorostenci Draken Brno B 6771 Horák Kvido 8 0 8 2 2
19 Dorostenci Draken Brno B 11545 Bukovský Felix 1 0 1 1 1
20 Dorostenci Draken Brno B 7015 Bureš Hugo 1 0 1 1 1
21 Dorostenci SK Autonot Jihlava 8275 Rychetský Václav 48 0 48 7 7
22 Dorostenci SK Autonot Jihlava 10394 Schindler Matěj 13 0 13 5 5
23 Dorostenci SK Autonot Jihlava 8223 Klvaňa Vojtěch 10 0 10 6 6
24 Dorostenci SK Autonot Jihlava 11344 Štěpán Šimon 3 0 3 2 2
25 Dorostenci SK Autonot Jihlava 8698 Truchlý Jan Vavřinec 2 0 2 2 2
26 Dorostenci SK Autonot Jihlava 9267 Lněnička Vojtěch 1 0 1 1 1
27 Dorostenky Draken Brno A 7728 Macková Darina 55 18 73 6 8
28 Dorostenky Draken Brno A 7017 Kaňová Julie 26 6 32 5 6
29 Dorostenky Draken Brno A 8209 Münzová Žofie 23 20 43 5 7
30 Dorostenky Draken Brno A 9491 Kališová Valérie 14 9 23 5 7
31 Dorostenky Draken Brno A 10757 Pernicová Tereza 10 0 10 2 2
32 Dorostenky Draken Brno B 9595 Drápalová Glorie 0 11 11 0 4
33 Dorostenky Draken Brno B 8780 Hermanová Justýna 0 4 4 0 3
34 Dorostenky Draken Brno B 10796 Lavin Alexandra 0 2 2 0 1
35 Dorostenky Draken Brno B 10757 Pernicová Tereza 0 26 26 0 5
36 Dorostenky Draken Brno B 7731 Sponerová Miroslava 0 1 1 0 1
37 Dorostenky Draken Brno B 11229 Unčovská Adéla 0 16 16 0 4
38 Dorostenky Draken Brno B 11121 Zapletalová Nora 0 1 1 0 1
39 Dorostenky Draken Brno B 10117 Řehůřková Ella 0 19 19 0 4
40 Dorostenky Draken Brno B 11120 Ševčíková Laura 0 1 1 0 1
41 Dorostenky Draken Brno B 2283 Štěpánková Ema 0 12 12 0 5
42 Dorostenky SK Autonot Jihlava 8225 Lebrušková Ema 38 10 48 6 8
43 Dorostenky SK Autonot Jihlava 8038 Klčová Elen 18 2 20 6 7
44 Dorostenky SK Autonot Jihlava 9534 Zbořilová Ella 9 5 14 4 6
45 Dorostenky SK Autonot Jihlava 8224 Kocmánková Nicol 4 10 14 3 5
46 Dorostenky SK Autonot Jihlava 11337 Čermáková Karolína 2 6 8 2 4
47 Dorostenky SK Autonot Jihlava 11001 Charaklia Chloe Danai 0 1 1 0 1
48 Dorostenky SK Autonot Jihlava 11341 Lebrušková Dita 0 2 2 0 1
49 Dorostenky TJ Olbramovice 2522 Štefková Kateřina 23 7 30 6 7
50 Dorostenky TJ Olbramovice 7767 Kalendová Nela 12 4 16 4 6
51 Dorostenky TJ Olbramovice 6821 Kopečková Klára 9 4 13 6 7
52 Dorostenky TJ Olbramovice 7697 Šabrňáková Vanda 8 2 10 4 6
53 Dorostenky TJ Olbramovice 9076 Brezovská Stella 4 3 7 4 5
54 Dorostenky TJ Olbramovice 10014 Robotková Justýna Anna 4 9 13 3 5
55 Dorostenky TJ Olbramovice 8499 Munduchová Nela 2 1 3 2 3
56 Dorostenky TJ Olbramovice 9077 Čemanová Emilie 1 5 6 1 3
57 Dorostenky TJ Olbramovice 8326 Čeperová Valerie 1 0 1 1 1
58 Dorostenky TJ Sokol Vracov 9436 Dolenko Krystyna 31 17 48 6 8
59 Dorostenky TJ Sokol Vracov 6980 Holešínská Lucie 30 4 34 5 6
60 Dorostenky TJ Sokol Vracov 7720 Břečková Radana 15 12 27 4 6
61 Dorostenky TJ Sokol Vracov 7292 Slintáková Barbora 13 18 31 6 8
62 Dorostenky TJ Sokol Vracov 4724 Kozumplíková Helena 6 0 6 2 2
63 Dorostenky TJ Sokol Vracov 8755 Půčková Karolína 6 7 13 3 4
64 Dorostenky TJ Sokol Vracov 8241 Letovská Nikola 0 1 1 0 1
65 Mladší žáci 1. NH BRNO 9656 Filípek Ben 0 12 12 0 4
66 Mladší žáci 1. NH BRNO 9741 Nahodil Michal 0 4 4 0 3
67 Mladší žáci 1. NH BRNO 9653 Suda Vít 0 50 50 0 5
68 Mladší žáci 1. NH BRNO 10484 Šimek Sebastian 0 10 10 0 4
69 Mladší žáci Draken Brno 8370 Thomsen Viktor Pilkaer 31 10 41 3 4
70 Mladší žáci Draken Brno 9541 Jeníček Matouš 13 0 13 3 3
71 Mladší žáci Draken Brno 11573 Starý Vincent 13 3 16 3 4
72 Mladší žáci Draken Brno 10424 Bajgar Eduard 1 0 1 1 1
73 Mladší žáci Draken Brno 8779 Habr Jan Bivoj 1 0 1 1 1
74 Mladší žáci SK Autonot Jihlava 10649 Zelený Karel 59 8 67 4 5
75 Mladší žáci SK Autonot Jihlava 11343 Pospíšil Lukáš 6 2 8 3 4
76 Mladší žáci SK Autonot Jihlava 11345 Vodička Alexandr 3 2 5 3 4
77 Mladší žáci SK Autonot Jihlava Kosak Antonín 2 0 2 2 2
78 Mladší žáci SK Autonot Jihlava 11944 Materna Tobias 1 0 1 1 1
79 Mladší žáci TJ Jiskra Humpolec 10417 Novotný Petr 25 10 35 4 5
80 Mladší žáci TJ Jiskra Humpolec Křikava Edvard 9 0 9 1 1
81 Mladší žáci TJ Jiskra Humpolec 11070 Vazač Matěj 4 0 4 2 2
82 Mladší žáci TJ Jiskra Humpolec Pečenka František 3 0 3 1 1
83 Mladší žáci TJ Jiskra Humpolec Hora Alex 2 0 2 1 1
84 Mladší žáci TJ Jiskra Humpolec 11067 Rojka Ondřej 2 0 2 1 1
85 Mladší žáci TJ Jiskra Humpolec Trtík Petr 2 3 5 1 2
86 Mladší žáci TJ Jiskra Humpolec 10413 Krnáč Lukáš 1 0 1 1 1
87 Mladší žáci TJ Jiskra Humpolec 11071 Veselský Marek 1 0 1 1 1
88 Mladší žáci TJ Sokol Ostopovice 8646 Škorpík Vojtěch 43 4 47 4 5
89 Mladší žáci TJ Sokol Ostopovice 10209 Repka Matěj 7 0 7 3 3
90 Mladší žáci TJ Sokol Ostopovice 8640 Horák Antonín 6 0 6 3 3
91 Mladší žáci TJ Sokol Ostopovice 8650 Svoboda Štěpán 4 3 7 2 3
92 Mladší žáci TJ Sokol Ostopovice 10206 Hlubinka Jakub 3 0 3 2 2
93 Mladší žáci TJ Sokol Ostopovice 11212 Vlach Adam 2 0 2 2 2
94 Mladší žáci TJ Sokol Ostopovice 10211 Tomeček Štěpán 1 0 1 1 1
95 Mladší žáci TJ Sokol Ostopovice 11213 Vlach Vojtěch 1 0 1 1 1
96 Mladší žáci TJ Sokol Vracov 8754 Pres Petr 12 1 13 3 4
97 Mladší žáci TJ Sokol Vracov 10340 Měchura Tomáš 10 1 11 2 3
98 Mladší žáci TJ Sokol Vracov 10341 Půčková Michaela 5 3 8 3 4
99 Mladší žáci TJ Sokol Vracov 10343 Novák Antonín 4 0 4 2 2
100 Mladší žáci TJ Sokol Vracov 10677 Procházka Štěpán 4 1 5 3 4
101 Mladší žákyně Draken Brno 8862 Foltová Magdaléna 19 20 39 4 6
102 Mladší žákyně Draken Brno 11426 Matoušková Klára 4 1 5 1 2
103 Mladší žákyně Draken Brno 11883 Nováková Amálie 4 2 6 2 3
104 Mladší žákyně Draken Brno 8368 Sedmáková Rozálie 1 0 1 1 1
105 Mladší žákyně TJ Jiskra Humpolec 10422 Ulrychová Adéla 10 5 15 3 5
106 Mladší žákyně TJ Jiskra Humpolec 10073 Ehrlichová Agáta 9 5 14 2 4
107 Mladší žákyně TJ Jiskra Humpolec 11115 Horová Bella 9 5 14 3 5
108 Mladší žákyně TJ Jiskra Humpolec 10414 Martinů Anna 1 0 1 1 1
109 Mladší žákyně TJ Jiskra Humpolec 11288 Trnková Eliška 0 2 2 0 1
110 Mladší žákyně TJ Jiskra Humpolec Urbanová Sofie 0 3 3 0 1
111 Mladší žákyně TJ Miroslav A 9792 Hrubá Nikola 21 0 21 4 4
112 Mladší žákyně TJ Miroslav A 8735 Suchá Valerie 17 12 29 4 6
113 Mladší žákyně TJ Miroslav A 10179 Chudobová Ema 11 6 17 4 6
114 Mladší žákyně TJ Miroslav A 10186 Nedomová Amálie 3 0 3 2 2
115 Mladší žákyně TJ Miroslav A 11412 Doskočilová Gabriela 1 1 2 1 2
116 Mladší žákyně TJ Miroslav A 9730 Hrubá Klára 1 0 1 1 1
117 Mladší žákyně TJ Miroslav B 11805 Fajmonová Magdaléna 0 1 1 0 1
118 Mladší žákyně TJ Miroslav B 10181 Horáčková Šárka 0 1 1 0 1
119 Mladší žákyně TJ Miroslav B 9730 Hrubá Klára 0 6 6 0 5
120 Mladší žákyně TJ Miroslav B 10727 Janeček Štěpán 0 3 3 0 2
121 Mladší žákyně TJ Miroslav B 9794 Šimšová Natálie 0 3 3 0 2
122 Mladší žákyně TJ Olbramovice A 10974 Kališová Valérie 11 6 17 3 5
123 Mladší žákyně TJ Olbramovice A 10545 Holcmanová Julie 10 4 14 4 5
124 Mladší žákyně TJ Olbramovice A 11636 Bílová Beata 4 3 7 3 4
125 Mladší žákyně TJ Olbramovice A 10976 Podhrázká Ella 3 0 3 3 3
126 Mladší žákyně TJ Olbramovice A 10794 Čeperová Ema 3 1 4 3 4
127 Mladší žákyně TJ Olbramovice A 10547 Vespalcová Karolína Lucie 0 3 3 0 1
128 Mladší žákyně TJ Olbramovice B 11331 Bočkareva Pravoslava 0 2 2 0 1
129 Mladší žákyně TJ Olbramovice B 11636 Bílová Beata 0 9 9 0 3
130 Mladší žákyně TJ Olbramovice B 10545 Holcmanová Julie 0 12 12 0 4
131 Mladší žákyně TJ Olbramovice B 11332 Kavalcová Magdaléna 0 2 2 0 2
132 Mladší žákyně TJ Olbramovice B 10975 Pavlová Adéla 0 3 3 0 1
133 Mladší žákyně TJ Olbramovice B 10976 Podhrázká Ella 0 7 7 0 3
134 Mladší žákyně TJ Olbramovice B 10547 Vespalcová Karolína Lucie 0 2 2 0 1
135 Mladší žákyně TJ Olbramovice B 10794 Čeperová Ema 0 5 5 0 4
136 Mladší žákyně TJ Sokol Vracov 10341 Půčková Michaela 18 12 30 4 6
137 Mladší žákyně TJ Sokol Vracov 8747 Holešinská Lenka 12 10 22 3 4
138 Mladší žákyně TJ Sokol Vracov 10641 Váňová Julie 5 8 13 3 5
139 Mladší žákyně TJ Sokol Vracov 8749 Lopraisová Karolína 3 3 6 2 3
140 Mladší žákyně TJ Sokol Vracov 11777 Příkazská Elena 0 1 1 0 1
141 Mladší žákyně TJ Sokol Vracov 10640 Tománková Julie 0 1 1 0 1
142 Muži Draken Brno B 7624 Passini Paolo 31 0 31 3 3
143 Muži Draken Brno B 8299 Ajvazi Timmy 17 0 17 3 3
144 Muži Draken Brno B 2250 Ruber Adam 14 0 14 3 3
145 Muži Draken Brno B 6995 Konvalina Dominic Sebastian 9 0 9 3 3
146 Muži Draken Brno B 6994 Dofek Antonín 5 0 5 1 1
147 Muži Draken Brno B 7265 Bartošovský Pavel 3 0 3 1 1
148 Muži Draken Brno B 2214 Matula Jan 3 0 3 1 1
149 Muži Draken Brno B 2192 Kašík Martin 2 0 2 1 1
150 Muži Draken Brno C 2160 Fiala Zdeněk 24 0 24 3 3
151 Muži Draken Brno C 2196 Kováč Robert 14 0 14 3 3
152 Muži Draken Brno C 2169 Hanoun Filip George 11 0 11 1 1
153 Muži Draken Brno C 2219 Nepustil Tomáš 11 0 11 1 1
154 Muži Draken Brno C 2151 Divina Zdeněk 9 0 9 3 3
155 Muži Draken Brno C 2259 Slach Tomáš 6 0 6 2 2
156 Muži Draken Brno C 2192 Kašík Martin 5 0 5 2 2
157 Muži TJ Chropyně 1471 Hradil Michal 22 0 22 4 4
158 Muži TJ Chropyně 1499 Markovec Pavel 15 0 15 2 2
159 Muži TJ Chropyně 6555 Valouch Jakub 10 0 10 1 1
160 Muži TJ Chropyně 1537 Žemlička Petr 9 0 9 2 2
161 Muži TJ Chropyně 6544 Blažek Josef 6 0 6 3 3
162 Muži TJ Chropyně 1521 Ramiš Alexandr 5 0 5 1 1
163 Muži TJ Chropyně 1525 Slaný Radek 3 0 3 1 1
164 Muži TJ Chropyně 7132 Kuchařík Matyáš 1 0 1 1 1
165 Muži TJ Sokol Albrechtičky 6457 Jakub Jiří 14 0 14 3 3
166 Muži TJ Sokol Albrechtičky 5960 Šajtar Lukáš 9 0 9 2 2
167 Muži TJ Sokol Albrechtičky 6367 Jakub Martin 6 0 6 3 3
168 Muži TJ Sokol Albrechtičky 6366 Tomášek Radim 5 0 5 1 1
169 Muži TJ Sokol Albrechtičky 5931 Bernát Jan 4 0 4 1 1
170 Muži TJ Sokol Albrechtičky 10588 Gašpárek Pavel 4 0 4 3 3
171 Muži TJ Sokol Albrechtičky 5938 Hložánka Lukáš 4 0 4 1 1
172 Muži TJ Sokol Albrechtičky 5947 Jakub Milan 3 0 3 1 1
173 Muži TJ Sokol Albrechtičky 5952 Kuboš Ondřej 1 0 1 1 1
174 Muži TJ Sokol Nelešovice 2640 Horák Jaroslav M.N.H. 23 0 23 3 3
175 Muži TJ Sokol Nelešovice 6008 Jurník Jaroslav 15 0 15 3 3
176 Muži TJ Sokol Nelešovice 6717 Přikryl Tomáš 13 0 13 1 1
177 Muži TJ Sokol Nelešovice 2642 Horák Martin 12 0 12 1 1
178 Muži TJ Sokol Nelešovice 6038 Remiáš Jakub 11 0 11 3 3
179 Muži TJ Sokol Nelešovice 6422 Bílý Vojtěch 7 0 7 1 1
180 Muži TJ Sokol Nelešovice 6054 Vysloužil Petr 6 0 6 2 2
181 Muži TJ Sokol Nelešovice 7815 Mackovík Šimon 1 0 1 1 1
182 Muži TJ Sokol Nelešovice 2649 Veselský Viktor 1 0 1 1 1
183 Starší žáci 1. NH BRNO 10366 Reilich Štěpán 23 27 50 3 5
184 Starší žáci 1. NH BRNO 9653 Suda Vít 1 10 11 1 4
185 Starší žáci 1. NH BRNO 10484 Šimek Sebastian 1 6 7 1 2
186 Starší žáci Draken Brno A 8760 Bobčík Patrik Natanael 40 11 51 3 4
187 Starší žáci Draken Brno A 6771 Horák Kvido 17 0 17 3 3
188 Starší žáci Draken Brno A 9030 Macek Tobiáš 12 16 28 3 5
189 Starší žáci Draken Brno A 8369 Thomsen Tobias Pilkaer 9 23 32 2 5
190 Starší žáci Draken Brno A 8873 Svendsen Theodor Frederik 7 12 19 3 6
191 Starší žáci Draken Brno A 11545 Bukovský Felix 0 2 2 0 1
192 Starší žáci Draken Brno A 10403 Janas Šimon 0 5 5 0 2
193 Starší žáci Draken Brno B 11545 Bukovský Felix 0 15 15 0 4
194 Starší žáci Draken Brno B 11587 Gazdík Ondřej 0 12 12 0 5
195 Starší žáci Draken Brno B 11588 Gazdík Petr 0 16 16 0 5
196 Starší žáci Draken Brno B 10403 Janas Šimon 0 13 13 0 3
197 Starší žáci Draken Brno B 9030 Macek Tobiáš 0 24 24 0 5
198 Starší žáci Draken Brno B 8873 Svendsen Theodor Frederik 0 14 14 0 2
199 Starší žáci Draken Brno B 8369 Thomsen Tobias Pilkaer 0 11 11 0 2
200 Starší žáci Draken Brno B 8370 Thomsen Viktor Pilkaer 0 1 1 0 1
201 Starší žáci SK Autonot Jihlava 8275 Rychetský Václav 31 13 44 3 4
202 Starší žáci SK Autonot Jihlava 10394 Schindler Matěj 17 18 35 3 5
203 Starší žáci SK Autonot Jihlava 8223 Klvaňa Vojtěch 11 19 30 2 4
204 Starší žáci SK Autonot Jihlava 8698 Truchlý Jan Vavřinec 2 8 10 2 5
205 Starší žáci SK Autonot Jihlava 10649 Zelený Karel 1 3 4 1 2
206 Starší žáci TJ Jiskra Humpolec 11059 Gabrhel Hugo 0 1 1 0 1
207 Starší žáci TJ Jiskra Humpolec 9127 Kocman Jiří 0 4 4 0 2
208 Starší žáci TJ Jiskra Humpolec Křikava Edvard 0 2 2 0 2
209 Starší žáci TJ Jiskra Humpolec 10417 Novotný Petr 0 1 1 0 1
210 Starší žáci TJ Jiskra Humpolec 9196 Nádvorník Adam 0 8 8 0 1
211 Starší žáci TJ Jiskra Humpolec Trtík Petr 0 2 2 0 1
212 Starší žáci TJ Jiskra Humpolec 8773 Vytiska Martin 0 26 26 0 5
213 Starší žáci TJ Sokol Ostopovice 7222 Baron Jan 14 16 30 2 4
214 Starší žáci TJ Sokol Ostopovice 7230 Petík Tadeáš 12 16 28 2 5
215 Starší žáci TJ Sokol Ostopovice 8646 Škorpík Vojtěch 3 5 8 2 5
216 Starší žáci TJ Sokol Ostopovice 8640 Horák Antonín 2 4 6 1 2
217 Starší žáci TJ Sokol Ostopovice 8650 Svoboda Štěpán 0 9 9 0 2
218 Starší žáci TJ Sokol Vracov 7075 Druga Adam 0 52 52 0 6
219 Starší žáci TJ Sokol Vracov 6978 Halili Christopher Martin 0 12 12 0 2
220 Starší žáci TJ Sokol Vracov 4728 Kunický Jan 0 73 73 0 5
221 Starší žáci TJ Sokol Vracov 8242 Letovský Dominik 0 16 16 0 1
222 Starší žáci TJ Sokol Vracov 8880 Magulák Matouš 0 1 1 0 1
223 Starší žáci TJ Sokol Vracov 6984 Poštolka Tobias 0 1 1 0 1
224 Starší žáci TJ Sokol Vracov 8754 Pres Petr 0 1 1 0 1
225 Starší žákyně 1. NH BRNO 10916 Kubová Kateřina 23 11 34 6 8
226 Starší žákyně 1. NH BRNO 11252 Maar Emma 16 0 16 3 3
227 Starší žákyně 1. NH BRNO 9652 Popelková Nikola 8 5 13 4 6
228 Starší žákyně 1. NH BRNO 10303 Šmídová Valerie 4 0 4 2 2
229 Starší žákyně 1. NH BRNO 10299 Čápová Jitka 1 0 1 1 1
230 Starší žákyně 1. NH BRNO 10298 Boucníková Hana 0 2 2 0 1
231 Starší žákyně Draken Brno A 10757 Pernicová Tereza 32 10 42 4 6
232 Starší žákyně Draken Brno A 10117 Řehůřková Ella 26 5 31 5 6
233 Starší žákyně Draken Brno A 11229 Unčovská Adéla 25 12 37 5 7
234 Starší žákyně Draken Brno A 8780 Hermanová Justýna 7 2 9 5 6
235 Starší žákyně Draken Brno A 9595 Drápalová Glorie 1 0 1 1 1
236 Starší žákyně Draken Brno A 10796 Lavin Alexandra 1 0 1 1 1
237 Starší žákyně Draken Brno A 11120 Ševčíková Laura 0 2 2 0 1
238 Starší žákyně Draken Brno B 8862 Foltová Magdaléna 0 3 3 0 1
239 Starší žákyně Draken Brno B 8780 Hermanová Justýna 0 5 5 0 3
240 Starší žákyně Draken Brno B 10796 Lavin Alexandra 0 10 10 0 3
241 Starší žákyně Draken Brno B 10757 Pernicová Tereza 0 3 3 0 1
242 Starší žákyně Draken Brno B 10118 Roberts Annika 0 4 4 0 1
243 Starší žákyně Draken Brno B 10811 Staszeková Magdaléna 0 6 6 0 4
244 Starší žákyně Draken Brno B 11229 Unčovská Adéla 0 8 8 0 3
245 Starší žákyně Draken Brno B 11121 Zapletalová Nora 0 12 12 0 5
246 Starší žákyně Draken Brno B 10117 Řehůřková Ella 0 26 26 0 4
247 Starší žákyně Draken Brno B 11120 Ševčíková Laura 0 8 8 0 2
248 Starší žákyně SK Autonot Jihlava 8224 Kocmánková Nicol 38 4 42 5 6
249 Starší žákyně SK Autonot Jihlava 11337 Čermáková Karolína 35 0 35 6 6
250 Starší žákyně SK Autonot Jihlava 11341 Lebrušková Dita 8 8 16 3 5
251 Starší žákyně SK Autonot Jihlava 9534 Zbořilová Ella 2 12 14 1 3
252 Starší žákyně SK Autonot Jihlava 11593 Frýbortová Jolana 1 0 1 1 1
253 Starší žákyně SK Autonot Jihlava 11002 Komárková Adéla 1 0 1 1 1
254 Starší žákyně SK Autonot Jihlava 11948 Volfová Gabriela 1 0 1 1 1
255 Starší žákyně SK Autonot Jihlava 9979 Havlová Nikol 0 1 1 0 1
256 Starší žákyně TJ Jiskra Humpolec 9126 Kalendová Magdaléna 21 12 33 6 8
257 Starší žákyně TJ Jiskra Humpolec 9538 Svobodová Tea 18 6 24 5 7
258 Starší žákyně TJ Jiskra Humpolec 9139 Veselá Klára 14 6 20 5 7
259 Starší žákyně TJ Jiskra Humpolec 9244 Krumplová Nela 12 4 16 6 8
260 Starší žákyně TJ Jiskra Humpolec 11177 Maďarová Viktorie 5 0 5 1 1
261 Starší žákyně TJ Jiskra Humpolec 10309 Trnková Běla 4 3 7 3 5
262 Starší žákyně TJ Jiskra Humpolec 10854 Novotná Viktoria 3 0 3 1 1
263 Starší žákyně TJ Jiskra Humpolec 9860 Phanová Lucie 3 2 5 2 3
264 Starší žákyně TJ Miroslav A 9733 Konradová Amálie 55 8 63 6 7
265 Starší žákyně TJ Miroslav A 8669 Vrbová Denisa 21 0 21 6 6
266 Starší žákyně TJ Miroslav A 7037 Horáková Amálie 19 0 19 4 4
267 Starší žákyně TJ Miroslav A 9055 Balážová Stella 3 3 6 2 4
268 Starší žákyně TJ Miroslav A 8711 Lapešová Sabina 3 1 4 2 3
269 Starší žákyně TJ Miroslav A 9726 Baštová Kristýna 1 0 1 1 1
270 Starší žákyně TJ Miroslav A 7788 Drastíková Marie 0 6 6 0 1
271 Starší žákyně TJ Miroslav A 8710 Langová Romana 0 6 6 0 1
272 Starší žákyně TJ Miroslav A 8715 Schlesingerová Elen 0 3 3 0 1
273 Starší žákyně TJ Miroslav B 9055 Balážová Stella 0 18 18 0 6
274 Starší žákyně TJ Miroslav B 9726 Baštová Kristýna 0 25 25 0 5
275 Starší žákyně TJ Miroslav B 9056 Benešová Valerie 0 5 5 0 2
276 Starší žákyně TJ Miroslav B 9733 Konradová Amálie 0 9 9 0 1
277 Starší žákyně TJ Miroslav B 8711 Lapešová Sabina 0 40 40 0 5
278 Starší žákyně TJ Miroslav B 8714 Outulná Sofie 0 9 9 0 5
279 Starší žákyně TJ Miroslav B 10944 Skočovská Nela 0 8 8 0 4
280 Starší žákyně TJ Miroslav B 8669 Vrbová Denisa 0 2 2 0 1
281 Starší žákyně TJ Olbramovice 7767 Kalendová Nela 43 11 54 6 8
282 Starší žákyně TJ Olbramovice 7697 Šabrňáková Vanda 32 13 45 6 8
283 Starší žákyně TJ Olbramovice 9076 Brezovská Stella 16 4 20 6 8
284 Starší žákyně TJ Olbramovice 9077 Čemanová Emilie 16 6 22 5 7
285 Starší žákyně TJ Olbramovice 8499 Munduchová Nela 15 6 21 6 7
286 Starší žákyně TJ Olbramovice 10015 Zrebná Klára 2 1 3 2 3
287 Starší žákyně TJ Olbramovice 9079 Holcmanová Sofie 0 1 1 0 1
288 Starší žákyně TJ Olbramovice 8327 Jarošová Tereza 0 2 2 0 1
289 Starší žákyně TJ Sokol Vracov 6980 Holešínská Lucie 67 7 74 6 7
290 Starší žákyně TJ Sokol Vracov 7292 Slintáková Barbora 54 22 76 6 8
291 Starší žákyně TJ Sokol Vracov 8755 Půčková Karolína 24 13 37 5 7
292 Starší žákyně TJ Sokol Vracov 7290 Chlustinová Liliana 19 0 19 2 2
293 Starší žákyně TJ Sokol Vracov 10341 Půčková Michaela 4 3 7 3 5
294 Starší žákyně TJ Sokol Vracov 8747 Holešinská Lenka 0 2 2 0 2
295 Starší žákyně TJ Sokol Vracov 11505 Maléřová Barbora 0 2 2 0 1
296 Starší žákyně TJ Sokol Vracov 10020 Zlámalíková Tereza 0 1 1 0 1
297 Ženy Draken Brno 7728 Macková Darina 38 0 38 7 7
298 Ženy Draken Brno 2148 Kováčová Tereza 31 0 31 6 6
299 Ženy Draken Brno 7476 Muchová Aneta 22 0 22 6 6
300 Ženy Draken Brno 7017 Kaňová Julie 13 0 13 4 4
301 Ženy Draken Brno 8209 Münzová Žofie 6 0 6 4 4
302 Ženy Draken Brno 2283 Štěpánková Ema 4 0 4 3 3
303 Ženy Draken Brno 9491 Kališová Valérie 2 0 2 1 1
304 Ženy KNH Moravská Slávia Brno 6240 Pšurná Lada 36 0 36 6 6
305 Ženy KNH Moravská Slávia Brno 2563 Střelcová Pavlína 27 0 27 5 5
306 Ženy KNH Moravská Slávia Brno 6236 Halouzková Dita 14 0 14 3 3
307 Ženy KNH Moravská Slávia Brno 6203 Floderová Markéta 2 0 2 1 1
308 Ženy KNH Moravská Slávia Brno 9893 Pernicová Lucie 1 0 1 1 1
309 Ženy SK Autonot Jihlava 5334 Jonášová Kristýna 40 0 40 7 7
310 Ženy SK Autonot Jihlava 8225 Lebrušková Ema 24 0 24 7 7
311 Ženy SK Autonot Jihlava 5348 Kuklová Hana 16 0 16 5 5
312 Ženy SK Autonot Jihlava 5393 Suchá Veronika 11 0 11 7 7
313 Ženy SK Autonot Jihlava 8038 Klčová Elen 5 0 5 4 4
314 Ženy SK Autonot Jihlava 5305 Dvořáková Eliška 4 0 4 3 3
315 Ženy TJ Jiskra Humpolec 2352 Koubová Nikola 39 0 39 5 5
316 Ženy TJ Jiskra Humpolec 2349 Kohoutová Adéla 35 0 35 4 4
317 Ženy TJ Jiskra Humpolec 2406 Zachová Zuzana 26 0 26 7 7
318 Ženy TJ Jiskra Humpolec 2348 Kejlová Viktorie 10 0 10 4 4
319 Ženy TJ Jiskra Humpolec 2316 Příhodová Anna 4 0 4 3 3
320 Ženy TJ Jiskra Humpolec 2378 Ranecká Simona 4 0 4 3 3
321 Ženy TJ Pustějov 1689 Šabacká Nela 55 0 55 7 7
322 Ženy TJ Pustějov 5737 Sanytráková Hana 51 0 51 7 7
323 Ženy TJ Pustějov 1605 Hotárková Kateřina 24 0 24 5 5
324 Ženy TJ Pustějov 1664 Pošvicová Kristýna 21 0 21 6 6
325 Ženy TJ Pustějov 1727 Beleščáková Izabela 14 0 14 4 4
326 Ženy TJ Pustějov 1728 Beleščáková Sofie 5 0 5 1 1
327 Ženy TJ Sokol Kokory 6372 Pumprlová Karolína 45 0 45 6 6
328 Ženy TJ Sokol Kokory 7189 Horáková Aneta 21 0 21 4 4
329 Ženy TJ Sokol Kokory 6050 Valoušková Miroslava 19 0 19 5 5
330 Ženy TJ Sokol Kokory 6370 Lachová Aneta 17 0 17 4 4
331 Ženy TJ Sokol Kokory 6926 Velclová Aneta 10 0 10 5 5
332 Ženy TJ Sokol Kokory 5485 Němečková Vendula 2 0 2 2 2
333 Ženy TJ Sokol Kokory 5442 Dreiseitlová Eva 1 0 1 1 1
334 Ženy TJ Sokol Kokory 6045 Skopalová Adéla 1 0 1 1 1
