Jihomoravská oblast · národní házená

Statistika rozšířená

JMOP 2026/2027

Hráči

265 řádků, 8 sloupců

# Registrace Jméno Kategorie Družstva Branky v soutěži Branky mimo soutěž Branky celkem Záznamů celkem
1 7728 Macková Darina Ženy, Dorostenky Draken Brno, Draken Brno A 93 18 111 15
2 7624 Passini Paolo Muži, Dorostenci Draken Brno B, Draken Brno A 110 0 110 12
3 6980 Holešínská Lucie Starší žákyně, Dorostenky TJ Sokol Vracov 97 11 108 13
4 7292 Slintáková Barbora Starší žákyně, Dorostenky TJ Sokol Vracov 67 40 107 16
5 4728 Kunický Jan Starší žáci, Dorostenci TJ Sokol Vracov, Draken Brno A 27 73 100 12
6 8275 Rychetský Václav Dorostenci, Starší žáci SK Autonot Jihlava 79 13 92 11
7 10757 Pernicová Tereza Dorostenky, Starší žákyně Draken Brno A, Draken Brno B 42 39 81 14
8 9030 Macek Tobiáš Starší žáci, Dorostenci Draken Brno A, Draken Brno B 36 40 76 18
9 10117 Řehůřková Ella Starší žákyně, Dorostenky Draken Brno A, Draken Brno B 26 50 76 14
10 8760 Bobčík Patrik Natanael Starší žáci, Dorostenci Draken Brno A, Draken Brno B 62 11 73 9
11 9733 Konradová Amálie Starší žákyně TJ Miroslav A, TJ Miroslav B 55 17 72 8
12 8225 Lebrušková Ema Dorostenky, Ženy SK Autonot Jihlava 62 10 72 15
13 9436 Dolenko Krystyna Ženy, Dorostenky TJ Sokol Vracov 54 17 71 14
14 10649 Zelený Karel Starší žáci, Mladší žáci SK Autonot Jihlava 60 11 71 7
15 7767 Kalendová Nela Dorostenky, Starší žákyně TJ Olbramovice 55 15 70 14
16 8299 Ajvazi Timmy Muži, Dorostenci Draken Brno B, Draken Brno A 68 0 68 13
17 4763 Varmužová Amálie Ženy TJ Sokol Vracov 65 0 65 6
18 2125 Doležal Dalibor Dorostenci 1. NH BRNO 61 0 61 9
19 9653 Suda Vít Starší žáci, Mladší žáci 1. NH BRNO 1 60 61 9
20 11229 Unčovská Adéla Starší žákyně, Dorostenky Draken Brno A, Draken Brno B 25 36 61 14
21 8224 Kocmánková Nicol Dorostenky, Starší žákyně SK Autonot Jihlava 42 14 56 11
22 1689 Šabacká Nela Ženy TJ Pustějov 55 0 55 7
23 7697 Šabrňáková Vanda Dorostenky, Starší žákyně TJ Olbramovice 40 15 55 14
24 8646 Škorpík Vojtěch Starší žáci, Mladší žáci TJ Sokol Ostopovice 46 9 55 10
25 8369 Thomsen Tobias Pilkaer Starší žáci, Dorostenci Draken Brno A, Draken Brno B 19 34 53 13
26 7075 Druga Adam Starší žáci TJ Sokol Vracov 0 52 52 6
27 10366 Reilich Štěpán Starší žáci, Dorostenci 1. NH BRNO 24 27 51 6
28 5737 Sanytráková Hana Ženy TJ Pustějov 51 0 51 7
29 8755 Půčková Karolína Starší žákyně, Dorostenky TJ Sokol Vracov 30 20 50 11
30 8209 Münzová Žofie Ženy, Dorostenky Draken Brno, Draken Brno A 29 20 49 11
31 10394 Schindler Matěj Starší žáci, Dorostenci SK Autonot Jihlava 30 18 48 10
32 7017 Kaňová Julie Ženy, Dorostenky Draken Brno, Draken Brno A 39 6 45 10
33 6372 Pumprlová Karolína Ženy TJ Sokol Kokory 45 0 45 6
34 10341 Půčková Michaela Starší žákyně, Mladší žáci, Mladší žákyně TJ Sokol Vracov 27 18 45 15
35 8711 Lapešová Sabina Starší žákyně TJ Miroslav B, TJ Miroslav A 3 41 44 8
36 8873 Svendsen Theodor Frederik Starší žáci, Dorostenci Draken Brno A, Draken Brno B 17 26 43 12
37 11337 Čermáková Karolína Starší žákyně, Dorostenky SK Autonot Jihlava 37 6 43 10
38 8862 Foltová Magdaléna Mladší žákyně, Starší žákyně Draken Brno, Draken Brno B 19 23 42 7
39 8370 Thomsen Viktor Pilkaer Mladší žáci, Starší žáci Draken Brno, Draken Brno B 31 11 42 5
40 6995 Konvalina Dominic Sebastian Muži, Dorostenci Draken Brno B, Draken Brno A 41 0 41 10
41 5334 Jonášová Kristýna Ženy SK Autonot Jihlava 40 0 40 7
42 8223 Klvaňa Vojtěch Dorostenci, Starší žáci SK Autonot Jihlava 21 19 40 10
43 2352 Koubová Nikola Ženy TJ Jiskra Humpolec 39 0 39 5
44 10417 Novotný Petr Mladší žáci, Starší žáci TJ Jiskra Humpolec 25 11 36 6
45 6240 Pšurná Lada Ženy KNH Moravská Slávia Brno 36 0 36 6
46 7720 Břečková Radana Ženy, Dorostenky TJ Sokol Vracov 23 12 35 10
47 2349 Kohoutová Adéla Ženy TJ Jiskra Humpolec 35 0 35 4
48 10916 Kubová Kateřina Starší žákyně 1. NH BRNO 23 11 34 8
49 9126 Kalendová Magdaléna Starší žákyně TJ Jiskra Humpolec 21 12 33 8
50 2148 Kováčová Tereza Ženy Draken Brno 31 0 31 6
51 7222 Baron Jan Starší žáci TJ Sokol Ostopovice 14 16 30 4
52 2522 Štefková Kateřina Dorostenky TJ Olbramovice 23 7 30 7
53 8735 Suchá Valerie Mladší žákyně TJ Miroslav A 17 12 29 6
54 4718 Chlustinová Adéla Ženy TJ Sokol Vracov 28 0 28 6
55 7230 Petík Tadeáš Starší žáci TJ Sokol Ostopovice 12 16 28 5
56 9534 Zbořilová Ella Dorostenky, Starší žákyně SK Autonot Jihlava 11 17 28 9
57 9077 Čemanová Emilie Starší žákyně, Dorostenky TJ Olbramovice 17 11 28 10
58 1861 Bechná Anna Ženy TJ Stará Ves n/O 27 0 27 5
59 9076 Brezovská Stella Dorostenky, Starší žákyně TJ Olbramovice 20 7 27 13
60 2563 Střelcová Pavlína Ženy KNH Moravská Slávia Brno 27 0 27 5
61 9726 Baštová Kristýna Starší žákyně TJ Miroslav B, TJ Miroslav A 1 25 26 6
62 10545 Holcmanová Julie Mladší žákyně TJ Olbramovice B, TJ Olbramovice A 10 16 26 9
63 8773 Vytiska Martin Starší žáci TJ Jiskra Humpolec 0 26 26 5
64 2406 Zachová Zuzana Ženy TJ Jiskra Humpolec 26 0 26 7
65 6771 Horák Kvido Starší žáci, Dorostenci Draken Brno A, Draken Brno B 25 0 25 5
66 9491 Kališová Valérie Dorostenky, Ženy Draken Brno A, Draken Brno 16 9 25 8
67 8038 Klčová Elen Dorostenky, Ženy SK Autonot Jihlava 23 2 25 11
68 9055 Balážová Stella Starší žákyně TJ Miroslav B, TJ Miroslav A 3 21 24 10
69 2160 Fiala Zdeněk Muži Draken Brno C 24 0 24 3
70 8747 Holešinská Lenka Mladší žákyně, Starší žákyně TJ Sokol Vracov 12 12 24 6
71 1605 Hotárková Kateřina Ženy TJ Pustějov 24 0 24 5
72 8499 Munduchová Nela Starší žákyně, Dorostenky TJ Olbramovice 17 7 24 10
73 9538 Svobodová Tea Starší žákyně TJ Jiskra Humpolec 18 6 24 7
74 2570 Štěpánek Ondřej Dorostenci 1. NH BRNO 24 0 24 5
75 2640 Horák Jaroslav M.N.H. Muži TJ Sokol Nelešovice 23 0 23 3
76 8669 Vrbová Denisa Starší žákyně TJ Miroslav A, TJ Miroslav B 21 2 23 7
77 1471 Hradil Michal Muži TJ Chropyně 22 0 22 4
78 6112 Janošková Barbora Ženy TJ Stará Ves n/O 22 0 22 5
79 7476 Muchová Aneta Ženy Draken Brno 22 0 22 6
80 4714 Dobešová Adéla Ženy TJ Sokol Vracov 21 0 21 5
81 7189 Horáková Aneta Ženy TJ Sokol Kokory 21 0 21 4
82 9792 Hrubá Nikola Mladší žákyně TJ Miroslav A 21 0 21 4
83 8772 Kandus Matyáš Dorostenci 1. NH BRNO 21 0 21 9
84 1664 Pošvicová Kristýna Ženy TJ Pustějov 21 0 21 6
85 9139 Veselá Klára Starší žákyně TJ Jiskra Humpolec 14 6 20 7
86 7290 Chlustinová Liliana Starší žákyně TJ Sokol Vracov 19 0 19 2
87 7037 Horáková Amálie Starší žákyně TJ Miroslav A 19 0 19 4
88 6050 Valoušková Miroslava Ženy TJ Sokol Kokory 19 0 19 5
89 11545 Bukovský Felix Starší žáci, Dorostenci Draken Brno A, Draken Brno B 1 17 18 6
90 8780 Hermanová Justýna Starší žákyně, Dorostenky Draken Brno A, Draken Brno B 7 11 18 12
91 10403 Janas Šimon Starší žáci Draken Brno B, Draken Brno A 0 18 18 5
92 11341 Lebrušková Dita Starší žákyně, Dorostenky SK Autonot Jihlava 8 10 18 6
93 10179 Chudobová Ema Mladší žákyně TJ Miroslav A 11 6 17 6
94 10974 Kališová Valérie Mladší žákyně TJ Olbramovice A 11 6 17 5
95 6370 Lachová Aneta Ženy TJ Sokol Kokory 17 0 17 4
96 10484 Šimek Sebastian Mladší žáci, Starší žáci 1. NH BRNO 1 16 17 6
97 11636 Bílová Beata Mladší žákyně TJ Olbramovice A, TJ Olbramovice B 4 12 16 7
98 11588 Gazdík Petr Starší žáci Draken Brno B 0 16 16 5
99 9244 Krumplová Nela Starší žákyně TJ Jiskra Humpolec 12 4 16 8
100 5348 Kuklová Hana Ženy SK Autonot Jihlava 16 0 16 5
101 8242 Letovský Dominik Starší žáci TJ Sokol Vracov 0 16 16 1
102 11252 Maar Emma Starší žákyně 1. NH BRNO 16 0 16 3
103 11573 Starý Vincent Mladší žáci Draken Brno 13 3 16 4
104 8650 Svoboda Štěpán Starší žáci, Mladší žáci TJ Sokol Ostopovice 4 12 16 5
105 2283 Štěpánková Ema Ženy, Dorostenky Draken Brno, Draken Brno B 4 12 16 8
106 6008 Jurník Jaroslav Muži TJ Sokol Nelešovice 15 0 15 3
107 1499 Markovec Pavel Muži TJ Chropyně 15 0 15 2
108 10422 Ulrychová Adéla Mladší žákyně TJ Jiskra Humpolec 10 5 15 5
109 1727 Beleščáková Izabela Ženy TJ Pustějov 14 0 14 4
110 10073 Ehrlichová Agáta Mladší žákyně TJ Jiskra Humpolec 9 5 14 4
111 6236 Halouzková Dita Ženy KNH Moravská Slávia Brno 14 0 14 3
112 11115 Horová Bella Mladší žákyně TJ Jiskra Humpolec 9 5 14 5
113 6457 Jakub Jiří Muži TJ Sokol Albrechtičky 14 0 14 3
114 2196 Kováč Robert Muži Draken Brno C 14 0 14 3
115 8754 Pres Petr Mladší žáci, Starší žáci TJ Sokol Vracov 12 2 14 5
116 2250 Ruber Adam Muži Draken Brno B 14 0 14 3
117 1842 Šulcová Markéta Ženy TJ Stará Ves n/O 14 0 14 5
118 9541 Jeníček Matouš Mladší žáci Draken Brno 13 0 13 3
119 6821 Kopečková Klára Dorostenky TJ Olbramovice 9 4 13 7
120 10796 Lavin Alexandra Dorostenky, Starší žákyně Draken Brno B, Draken Brno A 1 12 13 5
121 9652 Popelková Nikola Starší žákyně 1. NH BRNO 8 5 13 6
122 6717 Přikryl Tomáš Muži TJ Sokol Nelešovice 13 0 13 1
123 10014 Robotková Justýna Anna Dorostenky TJ Olbramovice 4 9 13 5
124 10641 Váňová Julie Mladší žákyně TJ Sokol Vracov 5 8 13 5
125 11121 Zapletalová Nora Starší žákyně, Dorostenky Draken Brno B 0 13 13 6
126 9595 Drápalová Glorie Starší žákyně, Dorostenky Draken Brno A, Draken Brno B 1 11 12 5
127 9656 Filípek Ben Mladší žáci 1. NH BRNO 0 12 12 4
128 4716 Fridrichová Alžběta Ženy TJ Sokol Vracov 12 0 12 3
129 11587 Gazdík Ondřej Starší žáci Draken Brno B 0 12 12 5
130 6978 Halili Christopher Martin Starší žáci TJ Sokol Vracov 0 12 12 2
131 8640 Horák Antonín Mladší žáci, Starší žáci TJ Sokol Ostopovice 8 4 12 5
132 2642 Horák Martin Muži TJ Sokol Nelešovice 12 0 12 1
133 8698 Truchlý Jan Vavřinec Starší žáci, Dorostenci SK Autonot Jihlava 4 8 12 7
134 2169 Hanoun Filip George Muži Draken Brno C 11 0 11 1
135 Křikava Edvard Starší žáci, Mladší žáci TJ Jiskra Humpolec 9 2 11 3
136 10340 Měchura Tomáš Mladší žáci TJ Sokol Vracov 10 1 11 3
137 2219 Nepustil Tomáš Muži Draken Brno C 11 0 11 1
138 6038 Remiáš Jakub Muži TJ Sokol Nelešovice 11 0 11 3
139 5393 Suchá Veronika Ženy SK Autonot Jihlava 11 0 11 7
140 11120 Ševčíková Laura Starší žákyně, Dorostenky Draken Brno B, Draken Brno A 0 11 11 4
141 2348 Kejlová Viktorie Ženy TJ Jiskra Humpolec 10 0 10 4
142 10976 Podhrázká Ella Mladší žákyně TJ Olbramovice B, TJ Olbramovice A 3 7 10 6
143 6555 Valouch Jakub Muži TJ Chropyně 10 0 10 1
144 6926 Velclová Aneta Ženy TJ Sokol Kokory 10 0 10 5
145 8119 Čechová Elen Ženy TJ Stará Ves n/O 10 0 10 1
146 2151 Divina Zdeněk Muži Draken Brno C 9 0 9 3
147 8714 Outulná Sofie Starší žákyně TJ Miroslav B 0 9 9 5
148 10794 Čeperová Ema Mladší žákyně TJ Olbramovice B, TJ Olbramovice A 3 6 9 8
149 5960 Šajtar Lukáš Muži TJ Sokol Albrechtičky 9 0 9 2
150 1537 Žemlička Petr Muži TJ Chropyně 9 0 9 2
151 6892 Gross Mikuláš Dorostenci Draken Brno A 8 0 8 2
152 9196 Nádvorník Adam Starší žáci TJ Jiskra Humpolec 0 8 8 1
153 11343 Pospíšil Lukáš Mladší žáci SK Autonot Jihlava 6 2 8 4
154 10944 Skočovská Nela Starší žákyně TJ Miroslav B 0 8 8 4
155 6422 Bílý Vojtěch Muži TJ Sokol Nelešovice 7 0 7 1
156 9730 Hrubá Klára Mladší žákyně TJ Miroslav B, TJ Miroslav A 1 6 7 6
157 2192 Kašík Martin Muži Draken Brno C, Draken Brno B 7 0 7 3
158 4724 Kozumplíková Helena Ženy, Dorostenky TJ Sokol Vracov 7 0 7 3
159 10209 Repka Matěj Mladší žáci TJ Sokol Ostopovice 7 0 7 3
160 4750 Salvová Kateřina Ženy TJ Sokol Vracov 7 0 7 1
161 10309 Trnková Běla Starší žákyně TJ Jiskra Humpolec 4 3 7 5
162 Trtík Petr Starší žáci, Mladší žáci TJ Jiskra Humpolec 2 5 7 3
163 7653 Volná Karolína Ženy TJ Stará Ves n/O 7 0 7 1
164 11540 Barth Jan Dorostenci 1. NH BRNO 6 0 6 3
165 6544 Blažek Josef Muži TJ Chropyně 6 0 6 3
166 7788 Drastíková Marie Starší žákyně TJ Miroslav A 0 6 6 1
167 6367 Jakub Martin Muži TJ Sokol Albrechtičky 6 0 6 3
168 8710 Langová Romana Starší žákyně TJ Miroslav A 0 6 6 1
169 8749 Lopraisová Karolína Mladší žákyně TJ Sokol Vracov 3 3 6 3
170 11883 Nováková Amálie Mladší žákyně Draken Brno 4 2 6 3
171 2259 Slach Tomáš Muži Draken Brno C 6 0 6 2
172 10811 Staszeková Magdaléna Starší žákyně Draken Brno B 0 6 6 4
173 6054 Vysloužil Petr Muži TJ Sokol Nelešovice 6 0 6 2
174 1728 Beleščáková Sofie Ženy TJ Pustějov 5 0 5 1
175 9056 Benešová Valerie Starší žákyně TJ Miroslav B 0 5 5 2
176 6994 Dofek Antonín Muži Draken Brno B 5 0 5 1
177 11426 Matoušková Klára Mladší žákyně Draken Brno 4 1 5 2
178 11177 Maďarová Viktorie Starší žákyně TJ Jiskra Humpolec 5 0 5 1
179 9860 Phanová Lucie Starší žákyně TJ Jiskra Humpolec 3 2 5 3
180 10677 Procházka Štěpán Mladší žáci TJ Sokol Vracov 4 1 5 4
181 1521 Ramiš Alexandr Muži TJ Chropyně 5 0 5 1
182 6366 Tomášek Radim Muži TJ Sokol Albrechtičky 5 0 5 1
183 10547 Vespalcová Karolína Lucie Mladší žákyně TJ Olbramovice B, TJ Olbramovice A 0 5 5 2
184 11345 Vodička Alexandr Mladší žáci SK Autonot Jihlava 3 2 5 4
185 5931 Bernát Jan Muži TJ Sokol Albrechtičky 4 0 4 1
186 5305 Dvořáková Eliška Ženy SK Autonot Jihlava 4 0 4 3
187 10588 Gašpárek Pavel Muži TJ Sokol Albrechtičky 4 0 4 3
188 5938 Hložánka Lukáš Muži TJ Sokol Albrechtičky 4 0 4 1
189 9127 Kocman Jiří Starší žáci TJ Jiskra Humpolec 0 4 4 2
190 9741 Nahodil Michal Mladší žáci 1. NH BRNO 0 4 4 3
191 10343 Novák Antonín Mladší žáci TJ Sokol Vracov 4 0 4 2
192 2316 Příhodová Anna Ženy TJ Jiskra Humpolec 4 0 4 3
193 2378 Ranecká Simona Ženy TJ Jiskra Humpolec 4 0 4 3
194 10118 Roberts Annika Starší žákyně Draken Brno B 0 4 4 1
195 11070 Vazač Matěj Mladší žáci TJ Jiskra Humpolec 4 0 4 2
196 10303 Šmídová Valerie Starší žákyně 1. NH BRNO 4 0 4 2
197 7265 Bartošovský Pavel Muži Draken Brno B 3 0 3 1
198 10206 Hlubinka Jakub Mladší žáci TJ Sokol Ostopovice 3 0 3 2
199 5947 Jakub Milan Muži TJ Sokol Albrechtičky 3 0 3 1
200 10727 Janeček Štěpán Mladší žákyně TJ Miroslav B 0 3 3 2
201 2214 Matula Jan Muži Draken Brno B 3 0 3 1
202 10186 Nedomová Amálie Mladší žákyně TJ Miroslav A 3 0 3 2
203 10854 Novotná Viktoria Starší žákyně TJ Jiskra Humpolec 3 0 3 1
204 10975 Pavlová Adéla Mladší žákyně TJ Olbramovice B 0 3 3 1
205 Pečenka František Mladší žáci TJ Jiskra Humpolec 3 0 3 1
206 4749 Salva Tomáš Dorostenci Draken Brno A 3 0 3 1
207 8715 Schlesingerová Elen Starší žákyně TJ Miroslav A 0 3 3 1
208 1525 Slaný Radek Muži TJ Chropyně 3 0 3 1
209 Urbanová Sofie Mladší žákyně TJ Jiskra Humpolec 0 3 3 1
210 10015 Zrebná Klára Starší žákyně TJ Olbramovice 2 1 3 3
211 9794 Šimšová Natálie Mladší žákyně TJ Miroslav B 0 3 3 2
212 11344 Štěpán Šimon Dorostenci SK Autonot Jihlava 3 0 3 2
213 10298 Boucníková Hana Starší žákyně 1. NH BRNO 0 2 2 1
214 11331 Bočkareva Pravoslava Mladší žákyně TJ Olbramovice B 0 2 2 1
215 11412 Doskočilová Gabriela Mladší žákyně TJ Miroslav A 1 1 2 2
216 6203 Floderová Markéta Ženy KNH Moravská Slávia Brno 2 0 2 1
217 Hora Alex Mladší žáci TJ Jiskra Humpolec 2 0 2 1
218 8327 Jarošová Tereza Starší žákyně TJ Olbramovice 0 2 2 1
219 11332 Kavalcová Magdaléna Mladší žákyně TJ Olbramovice B 0 2 2 2
220 Kosak Antonín Mladší žáci SK Autonot Jihlava 2 0 2 2
221 11505 Maléřová Barbora Starší žákyně TJ Sokol Vracov 0 2 2 1
222 6711 Mačková Gabriela Ženy TJ Stará Ves n/O 2 0 2 1
223 9392 Nahodil Marek Dorostenci 1. NH BRNO 2 0 2 2
224 5485 Němečková Vendula Ženy TJ Sokol Kokory 2 0 2 2
225 11067 Rojka Ondřej Mladší žáci TJ Jiskra Humpolec 2 0 2 1
226 4755 Snášelová Natálie Ženy TJ Sokol Vracov 2 0 2 1
227 11288 Trnková Eliška Mladší žákyně TJ Jiskra Humpolec 0 2 2 1
228 11212 Vlach Adam Mladší žáci TJ Sokol Ostopovice 2 0 2 2
229 10424 Bajgar Eduard Mladší žáci Draken Brno 1 0 1 1
230 7015 Bureš Hugo Dorostenci Draken Brno B 1 0 1 1
231 11001 Charaklia Chloe Danai Dorostenky SK Autonot Jihlava 0 1 1 1
232 5442 Dreiseitlová Eva Ženy TJ Sokol Kokory 1 0 1 1
233 11805 Fajmonová Magdaléna Mladší žákyně TJ Miroslav B 0 1 1 1
234 11593 Frýbortová Jolana Starší žákyně SK Autonot Jihlava 1 0 1 1
235 11059 Gabrhel Hugo Starší žáci TJ Jiskra Humpolec 0 1 1 1
236 8779 Habr Jan Bivoj Mladší žáci Draken Brno 1 0 1 1
237 9979 Havlová Nikol Starší žákyně SK Autonot Jihlava 0 1 1 1
238 9079 Holcmanová Sofie Starší žákyně TJ Olbramovice 0 1 1 1
239 10181 Horáčková Šárka Mladší žákyně TJ Miroslav B 0 1 1 1
240 11002 Komárková Adéla Starší žákyně SK Autonot Jihlava 1 0 1 1
241 10413 Krnáč Lukáš Mladší žáci TJ Jiskra Humpolec 1 0 1 1
242 5952 Kuboš Ondřej Muži TJ Sokol Albrechtičky 1 0 1 1
243 7132 Kuchařík Matyáš Muži TJ Chropyně 1 0 1 1
244 8241 Letovská Nikola Dorostenky TJ Sokol Vracov 0 1 1 1
245 9267 Lněnička Vojtěch Dorostenci SK Autonot Jihlava 1 0 1 1
246 7815 Mackovík Šimon Muži TJ Sokol Nelešovice 1 0 1 1
247 8880 Magulák Matouš Starší žáci TJ Sokol Vracov 0 1 1 1
248 10414 Martinů Anna Mladší žákyně TJ Jiskra Humpolec 1 0 1 1
249 11944 Materna Tobias Mladší žáci SK Autonot Jihlava 1 0 1 1
250 1809 Pavlíková Barbora Ženy TJ Stará Ves n/O 1 0 1 1
251 9893 Pernicová Lucie Ženy KNH Moravská Slávia Brno 1 0 1 1
252 6984 Poštolka Tobias Starší žáci TJ Sokol Vracov 0 1 1 1
253 11777 Příkazská Elena Mladší žákyně TJ Sokol Vracov 0 1 1 1
254 8368 Sedmáková Rozálie Mladší žákyně Draken Brno 1 0 1 1
255 6045 Skopalová Adéla Ženy TJ Sokol Kokory 1 0 1 1
256 7731 Sponerová Miroslava Dorostenky Draken Brno B 0 1 1 1
257 10211 Tomeček Štěpán Mladší žáci TJ Sokol Ostopovice 1 0 1 1
258 10640 Tománková Julie Mladší žákyně TJ Sokol Vracov 0 1 1 1
259 11071 Veselský Marek Mladší žáci TJ Jiskra Humpolec 1 0 1 1
260 2649 Veselský Viktor Muži TJ Sokol Nelešovice 1 0 1 1
261 11213 Vlach Vojtěch Mladší žáci TJ Sokol Ostopovice 1 0 1 1
262 11948 Volfová Gabriela Starší žákyně SK Autonot Jihlava 1 0 1 1
263 10020 Zlámalíková Tereza Starší žákyně TJ Sokol Vracov 0 1 1 1
264 8326 Čeperová Valerie Dorostenky TJ Olbramovice 1 0 1 1
265 10299 Čápová Jitka Starší žákyně 1. NH BRNO 1 0 1 1

Hodnoty jsou vypsané přesně tak, jak jsou v sešitu – včetně zápisu jmen a desetinných čísel. Vypisuje se celý list, takže hledání prochází všechny řádky; u nejdelšího listu proto stránka chvíli načítá.