Družstva
51 řádků, 8 sloupců
| # | Kategorie | Družstvo | Branky v soutěži | Branky mimo soutěž | Branky celkem | Počet střelců | Evidovaných hráčů | Nejlepší střelec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorostenci | Draken Brno A | 189 | 0 | 189 | 6 | 11 | Passini Paolo (79) |
| 2 | Dorostenci | 1. NH BRNO | 115 | 0 | 115 | 6 | 18 | Doležal Dalibor (61) |
| 3 | Dorostenci | Draken Brno B | 87 | 0 | 87 | 8 | 16 | Macek Tobiáš (24) |
| 4 | Dorostenci | SK Autonot Jihlava | 77 | 0 | 77 | 6 | 14 | Rychetský Václav (48) |
| 5 | Dorostenky | Draken Brno A | 128 | 53 | 181 | 5 | 14 | Macková Darina (55) |
| 6 | Dorostenky | TJ Sokol Vracov | 101 | 59 | 160 | 6 | 13 | Dolenko Krystyna (31) |
| 7 | Dorostenky | SK Autonot Jihlava | 71 | 36 | 107 | 5 | 16 | Lebrušková Ema (38) |
| 8 | Dorostenky | TJ Olbramovice | 64 | 35 | 99 | 9 | 19 | Štefková Kateřina (23) |
| 9 | Dorostenky | Draken Brno B | 0 | 93 | 93 | 0 | 20 | |
| 10 | Mladší žáci | SK Autonot Jihlava | 71 | 12 | 83 | 5 | 21 | Zelený Karel (59) |
| 11 | Mladší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 67 | 7 | 74 | 8 | 15 | Škorpík Vojtěch (43) |
| 12 | Mladší žáci | Draken Brno | 59 | 13 | 72 | 5 | 15 | Thomsen Viktor Pilkaer (31) |
| 13 | Mladší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 49 | 13 | 62 | 9 | 26 | Novotný Petr (25) |
| 14 | Mladší žáci | TJ Sokol Vracov | 35 | 6 | 41 | 5 | 12 | Pres Petr (12) |
| 15 | Mladší žáci | 1. NH BRNO | 0 | 76 | 76 | 0 | 15 | |
| 16 | Mladší žákyně | TJ Miroslav A | 54 | 19 | 73 | 6 | 15 | Hrubá Nikola (21) |
| 17 | Mladší žákyně | TJ Sokol Vracov | 38 | 35 | 73 | 4 | 12 | Půčková Michaela (18) |
| 18 | Mladší žákyně | TJ Olbramovice A | 31 | 17 | 48 | 5 | 15 | Kališová Valérie (11) |
| 19 | Mladší žákyně | TJ Jiskra Humpolec | 29 | 20 | 49 | 4 | 15 | Ulrychová Adéla (10) |
| 20 | Mladší žákyně | Draken Brno | 28 | 23 | 51 | 4 | 12 | Foltová Magdaléna (19) |
| 21 | Mladší žákyně | TJ Miroslav B | 0 | 14 | 14 | 0 | 17 | |
| 22 | Mladší žákyně | TJ Olbramovice B | 0 | 42 | 42 | 0 | 16 | |
| 23 | Muži | TJ Sokol Nelešovice | 89 | 0 | 89 | 9 | 19 | Horák Jaroslav M.N.H. (23) |
| 24 | Muži | Draken Brno B | 84 | 0 | 84 | 8 | 17 | Passini Paolo (31) |
| 25 | Muži | Draken Brno C | 80 | 0 | 80 | 7 | 15 | Fiala Zdeněk (24) |
| 26 | Muži | TJ Chropyně | 71 | 0 | 71 | 8 | 21 | Hradil Michal (22) |
| 27 | Muži | TJ Sokol Albrechtičky | 50 | 0 | 50 | 9 | 15 | Jakub Jiří (14) |
| 28 | Starší žáci | Draken Brno A | 85 | 69 | 154 | 5 | 19 | Bobčík Patrik Natanael (40) |
| 29 | Starší žáci | SK Autonot Jihlava | 62 | 61 | 123 | 5 | 15 | Rychetský Václav (31) |
| 30 | Starší žáci | TJ Sokol Ostopovice | 31 | 50 | 81 | 4 | 15 | Baron Jan (14) |
| 31 | Starší žáci | 1. NH BRNO | 25 | 43 | 68 | 3 | 14 | Reilich Štěpán (23) |
| 32 | Starší žáci | Draken Brno B | 0 | 106 | 106 | 0 | 17 | |
| 33 | Starší žáci | TJ Jiskra Humpolec | 0 | 44 | 44 | 0 | 27 | |
| 34 | Starší žáci | TJ Sokol Vracov | 0 | 156 | 156 | 0 | 14 | |
| 35 | Starší žákyně | TJ Sokol Vracov | 168 | 50 | 218 | 5 | 16 | Holešínská Lucie (67) |
| 36 | Starší žákyně | TJ Olbramovice | 124 | 44 | 168 | 6 | 14 | Kalendová Nela (43) |
| 37 | Starší žákyně | TJ Miroslav A | 102 | 27 | 129 | 6 | 16 | Konradová Amálie (55) |
| 38 | Starší žákyně | Draken Brno A | 92 | 31 | 123 | 6 | 14 | Pernicová Tereza (32) |
| 39 | Starší žákyně | SK Autonot Jihlava | 86 | 25 | 111 | 7 | 19 | Kocmánková Nicol (38) |
| 40 | Starší žákyně | TJ Jiskra Humpolec | 80 | 33 | 113 | 8 | 30 | Kalendová Magdaléna (21) |
| 41 | Starší žákyně | 1. NH BRNO | 52 | 18 | 70 | 5 | 13 | Kubová Kateřina (23) |
| 42 | Starší žákyně | Draken Brno B | 0 | 85 | 85 | 0 | 21 | |
| 43 | Starší žákyně | TJ Miroslav B | 0 | 116 | 116 | 0 | 19 | |
| 44 | Ženy | TJ Pustějov | 170 | 0 | 170 | 6 | 13 | Šabacká Nela (55) |
| 45 | Ženy | TJ Sokol Vracov | 167 | 0 | 167 | 9 | 17 | Varmužová Amálie (65) |
| 46 | Ženy | TJ Jiskra Humpolec | 118 | 0 | 118 | 6 | 13 | Koubová Nikola (39) |
| 47 | Ženy | Draken Brno | 116 | 0 | 116 | 7 | 17 | Macková Darina (38) |
| 48 | Ženy | TJ Sokol Kokory | 116 | 0 | 116 | 8 | 14 | Pumprlová Karolína (45) |
| 49 | Ženy | SK Autonot Jihlava | 100 | 0 | 100 | 6 | 18 | Jonášová Kristýna (40) |
| 50 | Ženy | TJ Stará Ves n/O | 83 | 0 | 83 | 7 | 15 | Bechná Anna (27) |
| 51 | Ženy | KNH Moravská Slávia Brno | 80 | 0 | 80 | 5 | 13 | Pšurná Lada (36) |
Hodnoty jsou vypsané přesně tak, jak jsou v sešitu – včetně zápisu jmen a desetinných čísel. Vypisuje se celý list, takže hledání prochází všechny řádky; u nejdelšího listu proto stránka chvíli načítá.